果物
桃の番付
桃の1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは福島市(福島県)。 9,358gで、全国平均1,050gの 8.9倍です。
8.9倍全国平均との差
福島市
福島市
9,358g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
1,050g全国平均
桃 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 福島市福島県 | 9,358g | 8.91倍 |
| 大関 | 岡山市岡山県 | 3,083g | 2.94倍 |
| 大関 | 長野市長野県 | 2,939g | 2.80倍 |
| 関脇 | 和歌山市和歌山県 | 2,503g | 2.38倍 |
| 関脇 | 仙台市宮城県 | 2,199g | 2.09倍 |
| 小結 | 甲府市山梨県 | 2,092g | 1.99倍 |
| 小結 | 山形市山形県 | 1,792g | 1.71倍 |
| 前頭1 | 奈良市奈良県 | 1,646g | 1.57倍 |
| 前頭2 | 静岡市静岡県 | 1,642g | 1.56倍 |
| 前頭3 | 新潟市新潟県 | 1,610g | 1.53倍 |
| 前頭4 | 高松市香川県 | 1,539g | 1.47倍 |
| 前頭5 | さいたま市埼玉県 | 1,380g | 1.31倍 |
| 前頭6 | 水戸市茨城県 | 1,238g | 1.18倍 |
| 前頭7 | 東京都区部東京都 | 1,223g | 1.16倍 |
| 前頭8 | 京都市京都府 | 1,104g | 1.05倍 |
| 前頭9 | 堺市政令市大阪府 | 1,098g | 1.05倍 |
| 前頭10 | 相模原市政令市神奈川県 | 1,095g | 1.04倍 |
| 前頭11 | 川崎市政令市神奈川県 | 1,034g | 0.98倍 |
| 前頭12 | 千葉市千葉県 | 1,032g | 0.98倍 |
| 前頭13 | 富山市富山県 | 1,013g | 0.96倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →