果物
他の果物の番付
他の果物の1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは山形市(山形県)。 11,247円で、全国平均5,131円の 2.2倍です。
2.2倍全国平均との差
山形市
山形市
11,247円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
5,131円全国平均
他の果物 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 山形市山形県 | 11,247円 | 2.19倍 |
| 大関 | 那覇市沖縄県 | 8,272円 | 1.61倍 |
| 大関 | 東京都区部東京都 | 7,590円 | 1.48倍 |
| 関脇 | 長崎市長崎県 | 7,377円 | 1.44倍 |
| 関脇 | 横浜市神奈川県 | 6,631円 | 1.29倍 |
| 小結 | さいたま市埼玉県 | 6,606円 | 1.29倍 |
| 小結 | 宮崎市宮崎県 | 6,404円 | 1.25倍 |
| 前頭1 | 千葉市千葉県 | 6,369円 | 1.24倍 |
| 前頭2 | 名古屋市愛知県 | 6,348円 | 1.24倍 |
| 前頭3 | 川崎市政令市神奈川県 | 6,084円 | 1.19倍 |
| 前頭4 | 仙台市宮城県 | 6,073円 | 1.18倍 |
| 前頭5 | 相模原市政令市神奈川県 | 5,780円 | 1.13倍 |
| 前頭6 | 長野市長野県 | 5,437円 | 1.06倍 |
| 前頭7 | 浜松市政令市静岡県 | 5,394円 | 1.05倍 |
| 前頭8 | 神戸市兵庫県 | 5,334円 | 1.04倍 |
| 前頭9 | 北九州市政令市福岡県 | 5,263円 | 1.03倍 |
| 前頭10 | 京都市京都府 | 5,145円 | 1.00倍 |
| 前頭11 | 堺市政令市大阪府 | 4,999円 | 0.97倍 |
| 前頭12 | 奈良市奈良県 | 4,959円 | 0.97倍 |
| 前頭13 | 大阪市大阪府 | 4,943円 | 0.96倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →