果物
オレンジの番付
オレンジの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは富山市(富山県)。 2,030gで、全国平均976gの 2.1倍です。
2.1倍全国平均との差
富山市
富山市
2,030g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
976g全国平均
オレンジ 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 富山市富山県 | 2,030g | 2.08倍 |
| 大関 | 千葉市千葉県 | 1,417g | 1.45倍 |
| 大関 | 名古屋市愛知県 | 1,410g | 1.44倍 |
| 関脇 | 岐阜市岐阜県 | 1,351g | 1.38倍 |
| 関脇 | 山形市山形県 | 1,344g | 1.38倍 |
| 小結 | 相模原市政令市神奈川県 | 1,324g | 1.36倍 |
| 小結 | 鳥取市鳥取県 | 1,306g | 1.34倍 |
| 前頭1 | 仙台市宮城県 | 1,211g | 1.24倍 |
| 前頭2 | 東京都区部東京都 | 1,200g | 1.23倍 |
| 前頭3 | 横浜市神奈川県 | 1,191g | 1.22倍 |
| 前頭4 | 宇都宮市栃木県 | 1,181g | 1.21倍 |
| 前頭5 | 那覇市沖縄県 | 1,180g | 1.21倍 |
| 前頭6 | 川崎市政令市神奈川県 | 1,164g | 1.19倍 |
| 前頭7 | 松江市島根県 | 1,120g | 1.15倍 |
| 前頭8 | 水戸市茨城県 | 1,093g | 1.12倍 |
| 前頭9 | 堺市政令市大阪府 | 1,092g | 1.12倍 |
| 前頭10 | さいたま市埼玉県 | 1,088g | 1.11倍 |
| 前頭11 | 金沢市石川県 | 1,076g | 1.10倍 |
| 前頭12 | 新潟市新潟県 | 1,072g | 1.10倍 |
| 前頭13 | 大津市滋賀県 | 1,054g | 1.08倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →