菓子類
カステラの番付
カステラの1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは長崎市(長崎県)。 5,906円で、全国平均897円の 6.6倍です。
6.6倍全国平均との差
長崎市
長崎市
5,906円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
897円全国平均
カステラ 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 長崎市長崎県 | 5,906円 | 6.58倍 |
| 大関 | 水戸市茨城県 | 1,270円 | 1.42倍 |
| 大関 | 富山市富山県 | 1,224円 | 1.36倍 |
| 関脇 | 津市三重県 | 1,222円 | 1.36倍 |
| 関脇 | 堺市政令市大阪府 | 1,220円 | 1.36倍 |
| 小結 | 千葉市千葉県 | 1,168円 | 1.30倍 |
| 小結 | 京都市京都府 | 1,147円 | 1.28倍 |
| 前頭1 | 東京都区部東京都 | 1,092円 | 1.22倍 |
| 前頭2 | 名古屋市愛知県 | 1,085円 | 1.21倍 |
| 前頭3 | 高松市香川県 | 991円 | 1.10倍 |
| 前頭4 | 高知市高知県 | 991円 | 1.10倍 |
| 前頭5 | さいたま市埼玉県 | 961円 | 1.07倍 |
| 前頭6 | 神戸市兵庫県 | 949円 | 1.06倍 |
| 前頭7 | 岡山市岡山県 | 938円 | 1.05倍 |
| 前頭8 | 福井市福井県 | 927円 | 1.03倍 |
| 前頭9 | 那覇市沖縄県 | 923円 | 1.03倍 |
| 前頭10 | 徳島市徳島県 | 912円 | 1.02倍 |
| 前頭11 | 佐賀市佐賀県 | 880円 | 0.98倍 |
| 前頭12 | 相模原市政令市神奈川県 | 876円 | 0.98倍 |
| 前頭13 | 浜松市政令市静岡県 | 864円 | 0.96倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →