果物
りんごの番付
りんごの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは青森市(青森県)。 20,290gで、全国平均8,095gの 2.5倍です。
2.5倍全国平均との差
青森市
青森市
20,290g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
8,095g全国平均
りんご 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 青森市青森県 | 20,290g | 2.51倍 |
| 大関 | 長野市長野県 | 16,784g | 2.07倍 |
| 大関 | 盛岡市岩手県 | 16,766g | 2.07倍 |
| 関脇 | 山形市山形県 | 15,072g | 1.86倍 |
| 関脇 | 秋田市秋田県 | 12,451g | 1.54倍 |
| 小結 | 福島市福島県 | 10,232g | 1.26倍 |
| 小結 | 前橋市群馬県 | 9,786g | 1.21倍 |
| 前頭1 | 京都市京都府 | 9,614g | 1.19倍 |
| 前頭2 | 新潟市新潟県 | 9,563g | 1.18倍 |
| 前頭3 | 千葉市千葉県 | 9,082g | 1.12倍 |
| 前頭4 | 徳島市徳島県 | 8,965g | 1.11倍 |
| 前頭5 | 奈良市奈良県 | 8,874g | 1.10倍 |
| 前頭6 | 神戸市兵庫県 | 8,818g | 1.09倍 |
| 前頭7 | 相模原市政令市神奈川県 | 8,705g | 1.08倍 |
| 前頭8 | 岐阜市岐阜県 | 8,642g | 1.07倍 |
| 前頭9 | 松江市島根県 | 8,486g | 1.05倍 |
| 前頭10 | 水戸市茨城県 | 8,387g | 1.04倍 |
| 前頭11 | 宮崎市宮崎県 | 8,330g | 1.03倍 |
| 前頭12 | 仙台市宮城県 | 8,171g | 1.01倍 |
| 前頭13 | 広島市広島県 | 8,042g | 0.99倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →