果物
他の柑きつ類の番付
他の柑きつ類の1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは松山市(愛媛県)。 11,544gで、全国平均3,694gの 3.1倍です。
3.1倍全国平均との差
松山市
松山市
11,544g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
3,694g全国平均
他の柑きつ類 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 松山市愛媛県 | 11,544g | 3.13倍 |
| 大関 | 高知市高知県 | 9,487g | 2.57倍 |
| 大関 | 熊本市熊本県 | 6,473g | 1.75倍 |
| 関脇 | 静岡市静岡県 | 5,960g | 1.61倍 |
| 関脇 | 奈良市奈良県 | 5,458g | 1.48倍 |
| 小結 | 徳島市徳島県 | 5,367g | 1.45倍 |
| 小結 | 宮崎市宮崎県 | 4,938g | 1.34倍 |
| 前頭1 | 高松市香川県 | 4,758g | 1.29倍 |
| 前頭2 | 広島市広島県 | 4,661g | 1.26倍 |
| 前頭3 | 鹿児島市鹿児島県 | 4,566g | 1.24倍 |
| 前頭4 | 神戸市兵庫県 | 4,457g | 1.21倍 |
| 前頭5 | 長崎市長崎県 | 4,407g | 1.19倍 |
| 前頭6 | 長野市長野県 | 4,388g | 1.19倍 |
| 前頭7 | 大分市大分県 | 4,294g | 1.16倍 |
| 前頭8 | 和歌山市和歌山県 | 4,222g | 1.14倍 |
| 前頭9 | 東京都区部東京都 | 4,200g | 1.14倍 |
| 前頭10 | 山形市山形県 | 4,190g | 1.13倍 |
| 前頭11 | 甲府市山梨県 | 4,179g | 1.13倍 |
| 前頭12 | 新潟市新潟県 | 4,138g | 1.12倍 |
| 前頭13 | 千葉市千葉県 | 4,122g | 1.12倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →