つがにめし
有明海や玄界灘を有する佐賀県。豊富な海の幸の恩恵を受けた郷土料理が数多く残る...
魚介類
かにの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは鳥取市(鳥取県)。 2,760gで、全国平均355gの 7.8倍です。
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 鳥取市鳥取県 | 2,760g | 7.77倍 |
| 大関 | 和歌山市和歌山県 | 1,311g | 3.69倍 |
| 大関 | 金沢市石川県 | 1,014g | 2.86倍 |
| 関脇 | 福井市福井県 | 1,002g | 2.82倍 |
| 関脇 | 松江市島根県 | 979g | 2.76倍 |
| 小結 | 津市三重県 | 928g | 2.61倍 |
| 小結 | 神戸市兵庫県 | 886g | 2.50倍 |
| 前頭1 | 山形市山形県 | 852g | 2.40倍 |
| 前頭2 | 岐阜市岐阜県 | 824g | 2.32倍 |
| 前頭3 | 前橋市群馬県 | 698g | 1.97倍 |
| 前頭4 | 大津市滋賀県 | 675g | 1.90倍 |
| 前頭5 | 川崎市政令市神奈川県 | 638g | 1.80倍 |
| 前頭6 | 堺市政令市大阪府 | 621g | 1.75倍 |
| 前頭7 | 青森市青森県 | 614g | 1.73倍 |
| 前頭8 | 福岡市福岡県 | 590g | 1.66倍 |
| 前頭9 | 新潟市新潟県 | 575g | 1.62倍 |
| 前頭10 | 札幌市北海道 | 571g | 1.61倍 |
| 前頭11 | 京都市京都府 | 548g | 1.54倍 |
| 前頭12 | 高松市香川県 | 480g | 1.35倍 |
| 前頭13 | 静岡市静岡県 | 474g | 1.34倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
農林水産省の郷土料理データベースで、かにが「主な使用食材」に挙げられているものです。