魚介類
しじみの番付
しじみの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは松江市(島根県)。 2,055gで、全国平均200gの 10.3倍です。
10.3倍全国平均との差
松江市
松江市
2,055g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
200g全国平均
しじみ 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 松江市島根県 | 2,055g | 10.28倍 |
| 大関 | 青森市青森県 | 798g | 3.99倍 |
| 大関 | 水戸市茨城県 | 722g | 3.61倍 |
| 関脇 | 鳥取市鳥取県 | 478g | 2.39倍 |
| 関脇 | 秋田市秋田県 | 472g | 2.36倍 |
| 小結 | 盛岡市岩手県 | 352g | 1.76倍 |
| 小結 | 甲府市山梨県 | 293g | 1.47倍 |
| 前頭1 | 富山市富山県 | 290g | 1.45倍 |
| 前頭2 | 札幌市北海道 | 268g | 1.34倍 |
| 前頭3 | 徳島市徳島県 | 264g | 1.32倍 |
| 前頭4 | 堺市政令市大阪府 | 260g | 1.30倍 |
| 前頭5 | 相模原市政令市神奈川県 | 254g | 1.27倍 |
| 前頭6 | 東京都区部東京都 | 251g | 1.25倍 |
| 前頭7 | 金沢市石川県 | 242g | 1.21倍 |
| 前頭8 | 新潟市新潟県 | 239g | 1.20倍 |
| 前頭9 | 福島市福島県 | 236g | 1.18倍 |
| 前頭10 | 仙台市宮城県 | 230g | 1.15倍 |
| 前頭11 | 千葉市千葉県 | 217g | 1.08倍 |
| 前頭12 | さいたま市埼玉県 | 211g | 1.05倍 |
| 前頭13 | 宇都宮市栃木県 | 197g | 0.98倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →