魚介類
ほたて貝の番付
ほたて貝の1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは青森市(青森県)。 1,779gで、全国平均304gの 5.9倍です。
5.9倍全国平均との差
青森市
青森市
1,779g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
304g全国平均
ほたて貝 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 青森市青森県 | 1,779g | 5.85倍 |
| 大関 | 札幌市北海道 | 712g | 2.34倍 |
| 大関 | 盛岡市岩手県 | 612g | 2.01倍 |
| 関脇 | 秋田市秋田県 | 556g | 1.83倍 |
| 関脇 | 山形市山形県 | 524g | 1.72倍 |
| 小結 | 新潟市新潟県 | 400g | 1.32倍 |
| 小結 | 横浜市神奈川県 | 397g | 1.31倍 |
| 前頭1 | 福島市福島県 | 369g | 1.21倍 |
| 前頭2 | 長野市長野県 | 369g | 1.21倍 |
| 前頭3 | 宇都宮市栃木県 | 345g | 1.13倍 |
| 前頭4 | 東京都区部東京都 | 326g | 1.07倍 |
| 前頭5 | 千葉市千葉県 | 324g | 1.07倍 |
| 前頭6 | 川崎市政令市神奈川県 | 308g | 1.01倍 |
| 前頭7 | 甲府市山梨県 | 299g | 0.98倍 |
| 前頭8 | 仙台市宮城県 | 298g | 0.98倍 |
| 前頭9 | 堺市政令市大阪府 | 283g | 0.93倍 |
| 前頭10 | 富山市富山県 | 280g | 0.92倍 |
| 前頭11 | 鳥取市鳥取県 | 257g | 0.85倍 |
| 前頭12 | 相模原市政令市神奈川県 | 256g | 0.84倍 |
| 前頭13 | 広島市広島県 | 255g | 0.84倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →