果物
梨の番付
梨の1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは鳥取市(鳥取県)。 7,465円で、全国平均1,858円の 4.0倍です。
4.0倍全国平均との差
鳥取市
鳥取市
7,465円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
1,858円全国平均
梨 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 鳥取市鳥取県 | 7,465円 | 4.02倍 |
| 大関 | 富山市富山県 | 4,322円 | 2.33倍 |
| 大関 | 松江市島根県 | 3,852円 | 2.07倍 |
| 関脇 | 新潟市新潟県 | 3,715円 | 2.00倍 |
| 関脇 | 千葉市千葉県 | 3,610円 | 1.94倍 |
| 小結 | 宇都宮市栃木県 | 3,379円 | 1.82倍 |
| 小結 | 山形市山形県 | 3,176円 | 1.71倍 |
| 前頭1 | 津市三重県 | 2,889円 | 1.55倍 |
| 前頭2 | 前橋市群馬県 | 2,674円 | 1.44倍 |
| 前頭3 | 水戸市茨城県 | 2,560円 | 1.38倍 |
| 前頭4 | 山口市山口県 | 2,530円 | 1.36倍 |
| 前頭5 | 高知市高知県 | 2,462円 | 1.33倍 |
| 前頭6 | 金沢市石川県 | 2,339円 | 1.26倍 |
| 前頭7 | 川崎市政令市神奈川県 | 2,274円 | 1.22倍 |
| 前頭8 | 福島市福島県 | 2,168円 | 1.17倍 |
| 前頭9 | 福井市福井県 | 2,123円 | 1.14倍 |
| 前頭10 | 高松市香川県 | 1,977円 | 1.06倍 |
| 前頭11 | 秋田市秋田県 | 1,953円 | 1.05倍 |
| 前頭12 | 東京都区部東京都 | 1,944円 | 1.05倍 |
| 前頭13 | 奈良市奈良県 | 1,896円 | 1.02倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →