月の雫
「月の雫」とは、山梨県のぶどうを代表する品種「甲州ぶどう」の粒に、砂糖を練り...
果物
ぶどうの1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは甲府市(山梨県)。 6,577円で、全国平均3,514円の 1.9倍です。
広告
当サイトは Amazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 甲府市山梨県 | 6,577円 | 1.87倍 |
| 大関 | 長野市長野県 | 5,013円 | 1.43倍 |
| 大関 | 岡山市岡山県 | 4,956円 | 1.41倍 |
| 関脇 | 名古屋市愛知県 | 4,466円 | 1.27倍 |
| 関脇 | 千葉市千葉県 | 4,449円 | 1.27倍 |
| 小結 | 山形市山形県 | 4,266円 | 1.21倍 |
| 小結 | 川崎市政令市神奈川県 | 4,101円 | 1.17倍 |
| 前頭1 | 東京都区部東京都 | 4,059円 | 1.16倍 |
| 前頭2 | 高松市香川県 | 4,052円 | 1.15倍 |
| 前頭3 | 津市三重県 | 4,010円 | 1.14倍 |
| 前頭4 | 京都市京都府 | 3,934円 | 1.12倍 |
| 前頭5 | 大阪市大阪府 | 3,872円 | 1.10倍 |
| 前頭6 | 富山市富山県 | 3,795円 | 1.08倍 |
| 前頭7 | 水戸市茨城県 | 3,658円 | 1.04倍 |
| 前頭8 | 松江市島根県 | 3,627円 | 1.03倍 |
| 前頭9 | 浜松市政令市静岡県 | 3,585円 | 1.02倍 |
| 前頭10 | 徳島市徳島県 | 3,566円 | 1.01倍 |
| 前頭11 | 金沢市石川県 | 3,548円 | 1.01倍 |
| 前頭12 | 静岡市静岡県 | 3,539円 | 1.01倍 |
| 前頭13 | 山口市山口県 | 3,536円 | 1.01倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
郷土
農林水産省の郷土料理データベースで、ぶどうが「主な使用食材」に挙げられているものです。
関連