乾物・海藻・大豆加工品
はくさい漬の番付
はくさい漬の1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは高知市(高知県)。 2,072円で、全国平均617円の 3.4倍です。
3.4倍全国平均との差
高知市
高知市
2,072円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
617円全国平均
はくさい漬 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 高知市高知県 | 2,072円 | 3.36倍 |
| 大関 | 鳥取市鳥取県 | 1,292円 | 2.09倍 |
| 大関 | 山形市山形県 | 954円 | 1.55倍 |
| 関脇 | 福島市福島県 | 952円 | 1.54倍 |
| 関脇 | 川崎市政令市神奈川県 | 909円 | 1.47倍 |
| 小結 | 山口市山口県 | 903円 | 1.46倍 |
| 小結 | 甲府市山梨県 | 890円 | 1.44倍 |
| 前頭1 | 静岡市静岡県 | 808円 | 1.31倍 |
| 前頭2 | 富山市富山県 | 798円 | 1.29倍 |
| 前頭3 | 大分市大分県 | 728円 | 1.18倍 |
| 前頭4 | 徳島市徳島県 | 723円 | 1.17倍 |
| 前頭5 | 千葉市千葉県 | 711円 | 1.15倍 |
| 前頭6 | 大阪市大阪府 | 711円 | 1.15倍 |
| 前頭7 | 金沢市石川県 | 706円 | 1.14倍 |
| 前頭8 | 佐賀市佐賀県 | 699円 | 1.13倍 |
| 前頭9 | 相模原市政令市神奈川県 | 691円 | 1.12倍 |
| 前頭10 | 北九州市政令市福岡県 | 691円 | 1.12倍 |
| 前頭11 | 岡山市岡山県 | 682円 | 1.11倍 |
| 前頭12 | 東京都区部東京都 | 678円 | 1.10倍 |
| 前頭13 | 広島市広島県 | 675円 | 1.09倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →