果物
メロンの番付
メロンの1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは水戸市(茨城県)。 3,823円で、全国平均927円の 4.1倍です。
4.1倍全国平均との差
水戸市
水戸市
3,823円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
927円全国平均
メロン 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 水戸市茨城県 | 3,823円 | 4.12倍 |
| 大関 | 秋田市秋田県 | 1,903円 | 2.05倍 |
| 大関 | 札幌市北海道 | 1,824円 | 1.97倍 |
| 関脇 | 青森市青森県 | 1,600円 | 1.73倍 |
| 関脇 | 熊本市熊本県 | 1,553円 | 1.68倍 |
| 小結 | 宮崎市宮崎県 | 1,442円 | 1.56倍 |
| 小結 | 松江市島根県 | 1,298円 | 1.40倍 |
| 前頭1 | 千葉市千葉県 | 1,202円 | 1.30倍 |
| 前頭2 | さいたま市埼玉県 | 1,198円 | 1.29倍 |
| 前頭3 | 横浜市神奈川県 | 1,154円 | 1.24倍 |
| 前頭4 | 鳥取市鳥取県 | 1,153円 | 1.24倍 |
| 前頭5 | 盛岡市岩手県 | 1,012円 | 1.09倍 |
| 前頭6 | 東京都区部東京都 | 1,009円 | 1.09倍 |
| 前頭7 | 新潟市新潟県 | 973円 | 1.05倍 |
| 前頭8 | 名古屋市愛知県 | 964円 | 1.04倍 |
| 前頭9 | 山形市山形県 | 927円 | 1.00倍 |
| 前頭10 | 川崎市政令市神奈川県 | 896円 | 0.97倍 |
| 前頭11 | 相模原市政令市神奈川県 | 888円 | 0.96倍 |
| 前頭12 | 長崎市長崎県 | 879円 | 0.95倍 |
| 前頭13 | 宇都宮市栃木県 | 857円 | 0.92倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →