魚介類
他の貝の番付
他の貝の1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは青森市(青森県)。 602gで、全国平均178gの 3.4倍です。
3.4倍全国平均との差
青森市
青森市
602g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
178g全国平均
他の貝 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 青森市青森県 | 602g | 3.38倍 |
| 大関 | 札幌市北海道 | 411g | 2.31倍 |
| 大関 | 秋田市秋田県 | 367g | 2.06倍 |
| 関脇 | 松江市島根県 | 325g | 1.83倍 |
| 関脇 | 千葉市千葉県 | 311g | 1.75倍 |
| 小結 | 盛岡市岩手県 | 295g | 1.66倍 |
| 小結 | 横浜市神奈川県 | 261g | 1.47倍 |
| 前頭1 | 山形市山形県 | 255g | 1.43倍 |
| 前頭2 | 新潟市新潟県 | 254g | 1.43倍 |
| 前頭3 | 富山市富山県 | 244g | 1.37倍 |
| 前頭4 | 鹿児島市鹿児島県 | 244g | 1.37倍 |
| 前頭5 | 福井市福井県 | 225g | 1.26倍 |
| 前頭6 | さいたま市埼玉県 | 200g | 1.12倍 |
| 前頭7 | 金沢市石川県 | 199g | 1.12倍 |
| 前頭8 | 相模原市政令市神奈川県 | 196g | 1.10倍 |
| 前頭9 | 鳥取市鳥取県 | 194g | 1.09倍 |
| 前頭10 | 東京都区部東京都 | 178g | 1.00倍 |
| 前頭11 | 和歌山市和歌山県 | 177g | 0.99倍 |
| 前頭12 | 岐阜市岐阜県 | 166g | 0.93倍 |
| 前頭13 | 水戸市茨城県 | 165g | 0.93倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →