生鮮野菜
他の野菜のその他の番付
他の野菜のその他の1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは長崎市(長崎県)。 11,545gで、全国平均6,909gの 1.7倍です。
1.7倍全国平均との差
長崎市
長崎市
11,545g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
6,909g全国平均
番付
他の野菜のその他 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 長崎市長崎県 | 11,545g | 1.67倍 |
| 大関 | 那覇市沖縄県 | 11,262g | 1.63倍 |
| 大関 | 東京都区部東京都 | 9,389g | 1.36倍 |
| 関脇 | さいたま市埼玉県 | 9,332g | 1.35倍 |
| 関脇 | 横浜市神奈川県 | 8,473g | 1.23倍 |
| 小結 | 甲府市山梨県 | 8,454g | 1.22倍 |
| 小結 | 浜松市政令市静岡県 | 8,342g | 1.21倍 |
| 前頭1 | 千葉市千葉県 | 8,161g | 1.18倍 |
| 前頭2 | 前橋市群馬県 | 8,008g | 1.16倍 |
| 前頭3 | 新潟市新潟県 | 7,999g | 1.16倍 |
| 前頭4 | 北九州市政令市福岡県 | 7,586g | 1.10倍 |
| 前頭5 | 相模原市政令市神奈川県 | 7,455g | 1.08倍 |
| 前頭6 | 宇都宮市栃木県 | 7,417g | 1.07倍 |
| 前頭7 | 福岡市福岡県 | 7,372g | 1.07倍 |
| 前頭8 | 川崎市政令市神奈川県 | 7,361g | 1.07倍 |
| 前頭9 | 大阪市大阪府 | 7,318g | 1.06倍 |
| 前頭10 | 熊本市熊本県 | 7,271g | 1.05倍 |
| 前頭11 | 名古屋市愛知県 | 7,207g | 1.04倍 |
| 前頭12 | 長野市長野県 | 7,184g | 1.04倍 |
| 前頭13 | 津市三重県 | 6,780g | 0.98倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連