生鮮野菜
他のきのこの番付
他のきのこの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは山形市(山形県)。 4,280gで、全国平均2,507gの 1.7倍です。
1.7倍全国平均との差
山形市
山形市
4,280g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
2,507g全国平均
番付
他のきのこ 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 山形市山形県 | 4,280g | 1.71倍 |
| 大関 | 秋田市秋田県 | 4,260g | 1.70倍 |
| 大関 | 長野市長野県 | 3,742g | 1.49倍 |
| 関脇 | 仙台市宮城県 | 3,683g | 1.47倍 |
| 関脇 | 富山市富山県 | 3,503g | 1.40倍 |
| 小結 | 新潟市新潟県 | 3,461g | 1.38倍 |
| 小結 | 盛岡市岩手県 | 3,390g | 1.35倍 |
| 前頭1 | さいたま市埼玉県 | 3,164g | 1.26倍 |
| 前頭2 | 金沢市石川県 | 2,985g | 1.19倍 |
| 前頭3 | 東京都区部東京都 | 2,971g | 1.19倍 |
| 前頭4 | 横浜市神奈川県 | 2,952g | 1.18倍 |
| 前頭5 | 福島市福島県 | 2,921g | 1.17倍 |
| 前頭6 | 札幌市北海道 | 2,877g | 1.15倍 |
| 前頭7 | 青森市青森県 | 2,862g | 1.14倍 |
| 前頭8 | 川崎市政令市神奈川県 | 2,859g | 1.14倍 |
| 前頭9 | 水戸市茨城県 | 2,845g | 1.13倍 |
| 前頭10 | 千葉市千葉県 | 2,839g | 1.13倍 |
| 前頭11 | 宇都宮市栃木県 | 2,799g | 1.12倍 |
| 前頭12 | 相模原市政令市神奈川県 | 2,786g | 1.11倍 |
| 前頭13 | 前橋市群馬県 | 2,768g | 1.10倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連