黒田せりとほうれんそうのおひたし
黒田せりは、江戸時代から伝わる島根県松江市の郷土野菜。「黒田」は、旧地名の黒田...
生鮮野菜
ほうれんそうの1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは秋田市(秋田県)。 3,095円で、全国平均1,947円の 1.6倍です。
広告
当サイトは Amazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 秋田市秋田県 | 3,095円 | 1.59倍 |
| 大関 | 山形市山形県 | 2,906円 | 1.49倍 |
| 大関 | 富山市富山県 | 2,660円 | 1.37倍 |
| 関脇 | 盛岡市岩手県 | 2,547円 | 1.31倍 |
| 関脇 | 京都市京都府 | 2,518円 | 1.29倍 |
| 小結 | 新潟市新潟県 | 2,515円 | 1.29倍 |
| 小結 | 相模原市政令市神奈川県 | 2,470円 | 1.27倍 |
| 前頭1 | 奈良市奈良県 | 2,445円 | 1.26倍 |
| 前頭2 | 福井市福井県 | 2,332円 | 1.20倍 |
| 前頭3 | 青森市青森県 | 2,317円 | 1.19倍 |
| 前頭4 | 東京都区部東京都 | 2,296円 | 1.18倍 |
| 前頭5 | 札幌市北海道 | 2,289円 | 1.18倍 |
| 前頭6 | 千葉市千葉県 | 2,284円 | 1.17倍 |
| 前頭7 | さいたま市埼玉県 | 2,277円 | 1.17倍 |
| 前頭8 | 横浜市神奈川県 | 2,264円 | 1.16倍 |
| 前頭9 | 金沢市石川県 | 2,263円 | 1.16倍 |
| 前頭10 | 岐阜市岐阜県 | 2,217円 | 1.14倍 |
| 前頭11 | 川崎市政令市神奈川県 | 2,213円 | 1.14倍 |
| 前頭12 | 松江市島根県 | 2,187円 | 1.12倍 |
| 前頭13 | 仙台市宮城県 | 2,163円 | 1.11倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
郷土
農林水産省の郷土料理データベースで、ほうれんそうが「主な使用食材」に挙げられているものです。
黒田せりは、江戸時代から伝わる島根県松江市の郷土野菜。「黒田」は、旧地名の黒田...
関連