生鮮野菜
えのきたけの番付
えのきたけの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは長野市(長野県)。 4,170gで、全国平均2,483gの 1.7倍です。
1.7倍全国平均との差
長野市
長野市
4,170g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
2,483g全国平均
広告
当サイトは Amazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
番付
えのきたけ 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 長野市長野県 | 4,170g | 1.68倍 |
| 大関 | 新潟市新潟県 | 3,373g | 1.36倍 |
| 大関 | 富山市富山県 | 3,212g | 1.29倍 |
| 関脇 | 山形市山形県 | 3,166g | 1.28倍 |
| 関脇 | 熊本市熊本県 | 3,155g | 1.27倍 |
| 小結 | 岐阜市岐阜県 | 3,069g | 1.24倍 |
| 小結 | 鹿児島市鹿児島県 | 3,015g | 1.21倍 |
| 前頭1 | 岡山市岡山県 | 2,994g | 1.21倍 |
| 前頭2 | 浜松市政令市静岡県 | 2,931g | 1.18倍 |
| 前頭3 | 宮崎市宮崎県 | 2,917g | 1.17倍 |
| 前頭4 | 佐賀市佐賀県 | 2,826g | 1.14倍 |
| 前頭5 | 津市三重県 | 2,794g | 1.13倍 |
| 前頭6 | 福井市福井県 | 2,770g | 1.12倍 |
| 前頭7 | 鳥取市鳥取県 | 2,763g | 1.11倍 |
| 前頭8 | 北九州市政令市福岡県 | 2,763g | 1.11倍 |
| 前頭9 | 前橋市群馬県 | 2,688g | 1.08倍 |
| 前頭10 | 名古屋市愛知県 | 2,684g | 1.08倍 |
| 前頭11 | 奈良市奈良県 | 2,653g | 1.07倍 |
| 前頭12 | 秋田市秋田県 | 2,651g | 1.07倍 |
| 前頭13 | 松江市島根県 | 2,613g | 1.05倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連