乾物・海藻・大豆加工品
他の野菜の漬物の番付
他の野菜の漬物の1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは京都市(京都府)。 7,974円で、全国平均5,034円の 1.6倍です。
1.6倍全国平均との差
京都市
京都市
7,974円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
5,034円全国平均
番付
他の野菜の漬物 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 京都市京都府 | 7,974円 | 1.58倍 |
| 大関 | 奈良市奈良県 | 6,267円 | 1.24倍 |
| 大関 | 千葉市千葉県 | 6,135円 | 1.22倍 |
| 関脇 | 川崎市政令市神奈川県 | 6,130円 | 1.22倍 |
| 関脇 | 東京都区部東京都 | 6,022円 | 1.20倍 |
| 小結 | 福島市福島県 | 5,927円 | 1.18倍 |
| 小結 | 山形市山形県 | 5,921円 | 1.18倍 |
| 前頭1 | 横浜市神奈川県 | 5,891円 | 1.17倍 |
| 前頭2 | 新潟市新潟県 | 5,713円 | 1.13倍 |
| 前頭3 | 前橋市群馬県 | 5,675円 | 1.13倍 |
| 前頭4 | さいたま市埼玉県 | 5,667円 | 1.13倍 |
| 前頭5 | 盛岡市岩手県 | 5,579円 | 1.11倍 |
| 前頭6 | 宇都宮市栃木県 | 5,541円 | 1.10倍 |
| 前頭7 | 仙台市宮城県 | 5,520円 | 1.10倍 |
| 前頭8 | 長野市長野県 | 5,496円 | 1.09倍 |
| 前頭9 | 大津市滋賀県 | 5,446円 | 1.08倍 |
| 前頭10 | 堺市政令市大阪府 | 5,430円 | 1.08倍 |
| 前頭11 | 秋田市秋田県 | 5,355円 | 1.06倍 |
| 前頭12 | 青森市青森県 | 5,348円 | 1.06倍 |
| 前頭13 | 富山市富山県 | 5,307円 | 1.05倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連