乾物・海藻・大豆加工品
こんぶつくだ煮の番付
こんぶつくだ煮の1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは福井市(福井県)。 895gで、全国平均487gの 1.8倍です。
1.8倍全国平均との差
福井市
福井市
895g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
487g全国平均
広告
当サイトは Amazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
番付
こんぶつくだ煮 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 福井市福井県 | 895g | 1.84倍 |
| 大関 | 富山市富山県 | 716g | 1.47倍 |
| 大関 | 長野市長野県 | 694g | 1.43倍 |
| 関脇 | 奈良市奈良県 | 617g | 1.27倍 |
| 関脇 | 大津市滋賀県 | 602g | 1.24倍 |
| 小結 | 堺市政令市大阪府 | 597g | 1.23倍 |
| 小結 | 金沢市石川県 | 577g | 1.18倍 |
| 前頭1 | 新潟市新潟県 | 574g | 1.18倍 |
| 前頭2 | 福島市福島県 | 566g | 1.16倍 |
| 前頭3 | 和歌山市和歌山県 | 561g | 1.15倍 |
| 前頭4 | 青森市青森県 | 547g | 1.12倍 |
| 前頭5 | 岐阜市岐阜県 | 536g | 1.10倍 |
| 前頭6 | 山形市山形県 | 535g | 1.10倍 |
| 前頭7 | 鹿児島市鹿児島県 | 529g | 1.09倍 |
| 前頭8 | 宮崎市宮崎県 | 510g | 1.05倍 |
| 前頭9 | 水戸市茨城県 | 498g | 1.02倍 |
| 前頭10 | 京都市京都府 | 487g | 1.00倍 |
| 前頭11 | 静岡市静岡県 | 483g | 0.99倍 |
| 前頭12 | 宇都宮市栃木県 | 482g | 0.99倍 |
| 前頭13 | 鳥取市鳥取県 | 479g | 0.98倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連