乾物・海藻・大豆加工品
油揚げ・がんもどきの番付
油揚げ・がんもどきの1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは福井市(福井県)。 5,855円で、全国平均3,010円の 1.9倍です。
1.9倍全国平均との差
福井市
福井市
5,855円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
3,010円全国平均
広告
当サイトは Amazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
番付
油揚げ・がんもどき 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 福井市福井県 | 5,855円 | 1.95倍 |
| 大関 | 京都市京都府 | 4,309円 | 1.43倍 |
| 大関 | 金沢市石川県 | 4,296円 | 1.43倍 |
| 関脇 | 奈良市奈良県 | 4,164円 | 1.38倍 |
| 関脇 | 富山市富山県 | 4,139円 | 1.38倍 |
| 小結 | 神戸市兵庫県 | 3,691円 | 1.23倍 |
| 小結 | 新潟市新潟県 | 3,574円 | 1.19倍 |
| 前頭1 | 堺市政令市大阪府 | 3,568円 | 1.19倍 |
| 前頭2 | 高松市香川県 | 3,564円 | 1.18倍 |
| 前頭3 | 大津市滋賀県 | 3,541円 | 1.18倍 |
| 前頭4 | 浜松市政令市静岡県 | 3,519円 | 1.17倍 |
| 前頭5 | 山形市山形県 | 3,439円 | 1.14倍 |
| 前頭6 | 熊本市熊本県 | 3,312円 | 1.10倍 |
| 前頭7 | 大阪市大阪府 | 3,291円 | 1.09倍 |
| 前頭8 | 盛岡市岩手県 | 3,261円 | 1.08倍 |
| 前頭9 | 津市三重県 | 3,223円 | 1.07倍 |
| 前頭10 | 佐賀市佐賀県 | 3,194円 | 1.06倍 |
| 前頭11 | 松江市島根県 | 3,166円 | 1.05倍 |
| 前頭12 | 鳥取市鳥取県 | 3,128円 | 1.04倍 |
| 前頭13 | 長崎市長崎県 | 3,120円 | 1.04倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連