SEAFOOD
いわしの生産量 都道府県ランキング
いわしの漁獲量・収獲量が日本一なのは茨城県で、208,258t(全国の31.3%)。2位は長崎県、3位は鳥取県です。この統計は主な産地だけを調べているため、表に無い県は調査対象外です。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量・収獲量(t) | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 1位 | 茨城県 | 208,258 | 31.3% |
| 2位 | 長崎県 | 67,321 | 10.1% |
| 3位 | 鳥取県 | 51,071 | 7.7% |
| 4位 | 静岡県 | 43,758 | 6.6% |
| 5位 | 宮城県 | 43,502 | 6.5% |
| 6位 | 福島県 | 38,720 | 5.8% |
| 7位 | 千葉県 | 37,895 | 5.7% |
| 8位 | 島根県 | 37,470 | 5.6% |
| 9位 | 北海道 | 35,821 | 5.4% |
| 10位 | 岩手県 | 25,797 | 3.9% |
| 11位 | 愛媛県 | 13,244 | 2.0% |
| 12位 | 青森県 | 13,122 | 2.0% |
| 13位 | 石川県 | 11,299 | 1.7% |
| 14位 | 宮崎県 | 8,379 | 1.3% |
| 15位 | 富山県 | 6,728 | 1.0% |
| 16位 | 鹿児島県 | 5,725 | 0.9% |
| 17位 | 三重県 | 5,213 | 0.8% |
| 18位 | 京都府 | 2,680 | 0.4% |
| 19位 | 山口県 | 2,285 | 0.3% |
| 20位 | 熊本県 | 2,170 | 0.3% |
| 21位 | 神奈川県 | 1,628 | 0.2% |
| 22位 | 愛知県 | 1,392 | 0.2% |
| 23位 | 大分県 | 1,325 | 0.2% |
| 24位 | 高知県 | 641 | 0.1% |
| 25位 | 新潟県 | 523 | 0.1% |
| 26位 | 兵庫県 | 222 | 0.0% |
| 27位 | 福井県 | 77 | 0.0% |
| 28位 | 秋田県 | 63 | 0.0% |
| 29位 | 福岡県 | 30 | 0.0% |
| 30位 | 大阪府 | 25 | 0.0% |
| 31位 | 和歌山県 | 8 | 0.0% |
| 32位 | 香川県 | 3 | 0.0% |
| 33位 | 徳島県 | 3 | 0.0% |
| 34位 | 佐賀県 | 2 | 0.0% |
| 35位 | 広島県 | 1 | 0.0% |
| 36位 | 山形県 | 1 | 0.0% |
| — | 全国 | 666,403 | 100% |
出典:農林水産省「海面漁業生産統計調査 漁業・養殖業生産統計(令和6年)」(e-Stat、確報)。養殖は収獲量。
食べる
いちばん食べているのはどこ?
家計調査で1世帯あたりの購入量がいちばん多いのは鳥取市(鳥取県)で、全国平均の3.0倍です。つくる県と、いちばん食べる県が違います。
広告
当サイトは 楽天アフィリエイトとAmazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
Q&A
よくある質問
いわしの生産量日本一の都道府県は?
茨城県です。農林水産省の統計(令和6年)で漁獲量・収獲量は208,258t、全国の31.3%を占めます。
いわしの生産量ランキング2位・3位は?
2位は長崎県(67,321t)、3位は鳥取県(51,071t)です。
いわしをいちばん食べている(買っている)のはどこ?
総務省「家計調査」(2023〜2025年平均)で、鳥取市(鳥取県)の1世帯あたり購入量が全国平均の3.0倍で最多です。