SEAFOOD
さばの生産量 都道府県ランキング
さばの漁獲量・収獲量が日本一なのは長崎県で、94,444t(全国の36.9%)。2位は島根県、3位は宮城県です。この統計は主な産地だけを調べているため、表に無い県は調査対象外です。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量・収獲量(t) | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長崎県 | 94,444 | 36.9% |
| 2位 | 島根県 | 27,601 | 10.8% |
| 3位 | 宮城県 | 24,836 | 9.7% |
| 4位 | 岩手県 | 11,896 | 4.6% |
| 5位 | 鳥取県 | 11,578 | 4.5% |
| 6位 | 茨城県 | 11,384 | 4.4% |
| 7位 | 愛媛県 | 9,246 | 3.6% |
| 8位 | 北海道 | 8,879 | 3.5% |
| 9位 | 静岡県 | 8,635 | 3.4% |
| 10位 | 石川県 | 7,998 | 3.1% |
| 11位 | 鹿児島県 | 6,778 | 2.6% |
| 12位 | 千葉県 | 6,406 | 2.5% |
| 13位 | 三重県 | 3,910 | 1.5% |
| 14位 | 宮崎県 | 3,631 | 1.4% |
| 15位 | 和歌山県 | 2,501 | 1.0% |
| 16位 | 青森県 | 2,466 | 1.0% |
| 17位 | 福島県 | 2,360 | 0.9% |
| 18位 | 山口県 | 2,023 | 0.8% |
| 19位 | 高知県 | 1,834 | 0.7% |
| 20位 | 福岡県 | 1,427 | 0.6% |
| 21位 | 富山県 | 1,335 | 0.5% |
| 22位 | 神奈川県 | 1,178 | 0.5% |
| 23位 | 新潟県 | 733 | 0.3% |
| 24位 | 大分県 | 727 | 0.3% |
| 25位 | 福井県 | 621 | 0.2% |
| 26位 | 京都府 | 550 | 0.2% |
| 27位 | 熊本県 | 313 | 0.1% |
| 28位 | 秋田県 | 232 | 0.1% |
| 29位 | 兵庫県 | 187 | 0.1% |
| 30位 | 佐賀県 | 62 | 0.0% |
| 31位 | 徳島県 | 51 | 0.0% |
| 32位 | 山形県 | 17 | 0.0% |
| 33位 | 香川県 | 15 | 0.0% |
| 34位 | 大阪府 | 11 | 0.0% |
| 35位 | 愛知県 | 9 | 0.0% |
| 36位 | 広島県 | 6 | 0.0% |
| 37位 | 東京都 | 1 | 0.0% |
| — | 全国 | 255,875 | 100% |
出典:農林水産省「海面漁業生産統計調査 漁業・養殖業生産統計(令和6年)」(e-Stat、確報)。養殖は収獲量。
食べる
いちばん食べているのはどこ?
家計調査で1世帯あたりの購入量がいちばん多いのは鹿児島市(鹿児島県)で、全国平均の1.8倍です。つくる県と、いちばん食べる県が違います。
広告
当サイトは 楽天アフィリエイトとAmazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
Q&A
よくある質問
さばの生産量日本一の都道府県は?
長崎県です。農林水産省の統計(令和6年)で漁獲量・収獲量は94,444t、全国の36.9%を占めます。
さばの生産量ランキング2位・3位は?
2位は島根県(27,601t)、3位は宮城県(24,836t)です。
さばをいちばん食べている(買っている)のはどこ?
総務省「家計調査」(2023〜2025年平均)で、鹿児島市(鹿児島県)の1世帯あたり購入量が全国平均の1.8倍で最多です。