SEAFOOD
たこの生産量 都道府県ランキング
たこの漁獲量・収獲量が日本一なのは北海道で、17,470t(全国の67.1%)。2位は岩手県、3位は宮城県です。この統計は主な産地だけを調べているため、表に無い県は調査対象外です。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量・収獲量(t) | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 17,470 | 67.1% |
| 2位 | 岩手県 | 1,392 | 5.3% |
| 3位 | 宮城県 | 1,289 | 4.9% |
| 4位 | 兵庫県 | 871 | 3.3% |
| 5位 | 青森県 | 804 | 3.1% |
| 6位 | 福岡県 | 629 | 2.4% |
| 7位 | 福島県 | 568 | 2.2% |
| 8位 | 大分県 | 357 | 1.4% |
| 9位 | 長崎県 | 352 | 1.4% |
| 10位 | 香川県 | 289 | 1.1% |
| 11位 | 愛媛県 | 204 | 0.8% |
| 12位 | 茨城県 | 193 | 0.7% |
| 13位 | 山口県 | 161 | 0.6% |
| 14位 | 熊本県 | 144 | 0.6% |
| 15位 | 愛知県 | 123 | 0.5% |
| 16位 | 岡山県 | 107 | 0.4% |
| 17位 | 福井県 | 96 | 0.4% |
| 18位 | 広島県 | 95 | 0.4% |
| 19位 | 新潟県 | 84 | 0.3% |
| 20位 | 徳島県 | 83 | 0.3% |
| 21位 | 石川県 | 82 | 0.3% |
| 22位 | 千葉県 | 74 | 0.3% |
| 23位 | 鳥取県 | 70 | 0.3% |
| 24位 | 大阪府 | 63 | 0.2% |
| 25位 | 沖縄県 | 62 | 0.2% |
| 26位 | 鹿児島県 | 59 | 0.2% |
| 27位 | 神奈川県 | 52 | 0.2% |
| 28位 | 三重県 | 52 | 0.2% |
| 29位 | 島根県 | 43 | 0.2% |
| 30位 | 秋田県 | 40 | 0.2% |
| 31位 | 富山県 | 35 | 0.1% |
| 32位 | 京都府 | 30 | 0.1% |
| 33位 | 和歌山県 | 22 | 0.1% |
| 34位 | 山形県 | 16 | 0.1% |
| 35位 | 宮崎県 | 12 | 0.0% |
| 36位 | 佐賀県 | 8 | 0.0% |
| 37位 | 高知県 | 5 | 0.0% |
| 38位 | 静岡県 | 4 | 0.0% |
| 39位 | 東京都 | 1 | 0.0% |
| — | 全国 | 26,042 | 100% |
出典:農林水産省「海面漁業生産統計調査 漁業・養殖業生産統計(令和6年)」(e-Stat、確報)。養殖は収獲量。
食べる
いちばん食べているのはどこ?
家計調査で1世帯あたりの購入量がいちばん多いのは堺市(大阪府)で、全国平均の1.5倍です。つくる県と、いちばん食べる県が違います。
Q&A
よくある質問
たこの生産量日本一の都道府県は?
北海道です。農林水産省の統計(令和6年)で漁獲量・収獲量は17,470t、全国の67.1%を占めます。
たこの生産量ランキング2位・3位は?
2位は岩手県(1,392t)、3位は宮城県(1,289t)です。
たこをいちばん食べている(買っている)のはどこ?
総務省「家計調査」(2023〜2025年平均)で、堺市(大阪府)の1世帯あたり購入量が全国平均の1.5倍で最多です。