さばずし
山深い岡山県北部は、魚料理が意外と多く伝承されている。さばずしは、主に岡山県の...
魚介類
さばの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは鹿児島市(鹿児島県)。 1,138gで、全国平均617gの 1.8倍です。
広告
当サイトは Amazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 鹿児島市鹿児島県 | 1,138g | 1.84倍 |
| 大関 | 松江市島根県 | 1,097g | 1.78倍 |
| 大関 | 鳥取市鳥取県 | 1,082g | 1.75倍 |
| 関脇 | 宮崎市宮崎県 | 1,041g | 1.69倍 |
| 関脇 | 京都市京都府 | 885g | 1.43倍 |
| 小結 | 山口市山口県 | 867g | 1.41倍 |
| 小結 | 高知市高知県 | 842g | 1.36倍 |
| 前頭1 | 北九州市政令市福岡県 | 809g | 1.31倍 |
| 前頭2 | 和歌山市和歌山県 | 805g | 1.30倍 |
| 前頭3 | 大分市大分県 | 782g | 1.27倍 |
| 前頭4 | 富山市富山県 | 773g | 1.25倍 |
| 前頭5 | 金沢市石川県 | 763g | 1.24倍 |
| 前頭6 | 長崎市長崎県 | 758g | 1.23倍 |
| 前頭7 | 岐阜市岐阜県 | 751g | 1.22倍 |
| 前頭8 | 福岡市福岡県 | 750g | 1.22倍 |
| 前頭9 | 大津市滋賀県 | 734g | 1.19倍 |
| 前頭10 | 浜松市政令市静岡県 | 734g | 1.19倍 |
| 前頭11 | 高松市香川県 | 716g | 1.16倍 |
| 前頭12 | 佐賀市佐賀県 | 711g | 1.15倍 |
| 前頭13 | 秋田市秋田県 | 690g | 1.12倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
郷土
農林水産省の郷土料理データベースで、さばが「主な使用食材」に挙げられているものです。
関連