酒類
ワインの番付
ワインの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは千葉市(千葉県)。 7,313mlで、全国平均3,138mlの 2.3倍です。
2.3倍全国平均との差
千葉市
千葉市
7,313ml1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
3,138ml全国平均
ワイン 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 千葉市千葉県 | 7,313ml | 2.33倍 |
| 大関 | 東京都区部東京都 | 5,526ml | 1.76倍 |
| 大関 | さいたま市埼玉県 | 5,198ml | 1.66倍 |
| 関脇 | 神戸市兵庫県 | 5,050ml | 1.61倍 |
| 関脇 | 仙台市宮城県 | 4,889ml | 1.56倍 |
| 小結 | 長野市長野県 | 4,644ml | 1.48倍 |
| 小結 | 横浜市神奈川県 | 4,582ml | 1.46倍 |
| 前頭1 | 相模原市政令市神奈川県 | 4,576ml | 1.46倍 |
| 前頭2 | 秋田市秋田県 | 4,442ml | 1.42倍 |
| 前頭3 | 熊本市熊本県 | 4,430ml | 1.41倍 |
| 前頭4 | 青森市青森県 | 4,304ml | 1.37倍 |
| 前頭5 | 新潟市新潟県 | 4,266ml | 1.36倍 |
| 前頭6 | 大津市滋賀県 | 4,223ml | 1.35倍 |
| 前頭7 | 札幌市北海道 | 4,152ml | 1.32倍 |
| 前頭8 | 福岡市福岡県 | 3,956ml | 1.26倍 |
| 前頭9 | 名古屋市愛知県 | 3,783ml | 1.21倍 |
| 前頭10 | 北九州市政令市福岡県 | 3,674ml | 1.17倍 |
| 前頭11 | 水戸市茨城県 | 3,602ml | 1.15倍 |
| 前頭12 | 静岡市静岡県 | 3,477ml | 1.11倍 |
| 前頭13 | 川崎市政令市神奈川県 | 3,418ml | 1.09倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →