酒類
発泡酒の番付
発泡酒の1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは高知市(高知県)。 14,116円で、全国平均8,363円の 1.7倍です。
1.7倍全国平均との差
高知市
高知市
14,116円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
8,363円全国平均
広告
当サイトは Amazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
番付
発泡酒 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 高知市高知県 | 14,116円 | 1.69倍 |
| 大関 | 新潟市新潟県 | 12,248円 | 1.46倍 |
| 大関 | 広島市広島県 | 12,089円 | 1.45倍 |
| 関脇 | 大阪市大阪府 | 11,822円 | 1.41倍 |
| 関脇 | 熊本市熊本県 | 11,696円 | 1.40倍 |
| 小結 | 鳥取市鳥取県 | 11,421円 | 1.37倍 |
| 小結 | 青森市青森県 | 11,306円 | 1.35倍 |
| 前頭1 | 宮崎市宮崎県 | 11,174円 | 1.34倍 |
| 前頭2 | 秋田市秋田県 | 10,766円 | 1.29倍 |
| 前頭3 | 堺市政令市大阪府 | 10,740円 | 1.28倍 |
| 前頭4 | 盛岡市岩手県 | 10,641円 | 1.27倍 |
| 前頭5 | 山口市山口県 | 10,422円 | 1.25倍 |
| 前頭6 | 松江市島根県 | 10,069円 | 1.20倍 |
| 前頭7 | 山形市山形県 | 10,057円 | 1.20倍 |
| 前頭8 | 富山市富山県 | 10,014円 | 1.20倍 |
| 前頭9 | 徳島市徳島県 | 9,496円 | 1.14倍 |
| 前頭10 | 松山市愛媛県 | 9,263円 | 1.11倍 |
| 前頭11 | 大津市滋賀県 | 8,963円 | 1.07倍 |
| 前頭12 | 佐賀市佐賀県 | 8,850円 | 1.06倍 |
| 前頭13 | 大分市大分県 | 8,575円 | 1.03倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連