酒類
ウイスキーの番付
ウイスキーの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは秋田市(秋田県)。 3,101mlで、全国平均1,635mlの 1.9倍です。
1.9倍全国平均との差
秋田市
秋田市
3,101ml1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
1,635ml全国平均
広告
当サイトは Amazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
番付
ウイスキー 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 秋田市秋田県 | 3,101ml | 1.90倍 |
| 大関 | 青森市青森県 | 2,768ml | 1.69倍 |
| 大関 | 新潟市新潟県 | 2,634ml | 1.61倍 |
| 関脇 | 札幌市北海道 | 2,571ml | 1.57倍 |
| 関脇 | 山形市山形県 | 2,460ml | 1.50倍 |
| 小結 | 千葉市千葉県 | 2,280ml | 1.39倍 |
| 小結 | 北九州市政令市福岡県 | 2,204ml | 1.35倍 |
| 前頭1 | 横浜市神奈川県 | 2,175ml | 1.33倍 |
| 前頭2 | 宇都宮市栃木県 | 2,140ml | 1.31倍 |
| 前頭3 | 甲府市山梨県 | 2,127ml | 1.30倍 |
| 前頭4 | 仙台市宮城県 | 2,113ml | 1.29倍 |
| 前頭5 | さいたま市埼玉県 | 2,103ml | 1.29倍 |
| 前頭6 | 前橋市群馬県 | 2,054ml | 1.26倍 |
| 前頭7 | 東京都区部東京都 | 2,002ml | 1.22倍 |
| 前頭8 | 川崎市政令市神奈川県 | 1,983ml | 1.21倍 |
| 前頭9 | 神戸市兵庫県 | 1,909ml | 1.17倍 |
| 前頭10 | 盛岡市岩手県 | 1,821ml | 1.11倍 |
| 前頭11 | 長野市長野県 | 1,764ml | 1.08倍 |
| 前頭12 | 水戸市茨城県 | 1,733ml | 1.06倍 |
| 前頭13 | 静岡市静岡県 | 1,728ml | 1.06倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連