こうなごのくぎ煮
春を告げる魚と言われるコウナゴは、イカナゴの別名。三重県では専らコウナゴと呼...
酒類
清酒の1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは秋田市(秋田県)。 10,089円で、全国平均5,440円の 1.9倍です。
番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 秋田市秋田県 | 10,089円 | 1.85倍 |
| 大関 | 福島市福島県 | 9,366円 | 1.72倍 |
| 大関 | 長野市長野県 | 7,350円 | 1.35倍 |
| 関脇 | 新潟市新潟県 | 7,344円 | 1.35倍 |
| 関脇 | 盛岡市岩手県 | 7,136円 | 1.31倍 |
| 小結 | 金沢市石川県 | 7,122円 | 1.31倍 |
| 小結 | 山形市山形県 | 7,029円 | 1.29倍 |
| 前頭1 | 青森市青森県 | 6,761円 | 1.24倍 |
| 前頭2 | 仙台市宮城県 | 6,729円 | 1.24倍 |
| 前頭3 | 富山市富山県 | 6,691円 | 1.23倍 |
| 前頭4 | 宇都宮市栃木県 | 6,428円 | 1.18倍 |
| 前頭5 | さいたま市埼玉県 | 6,399円 | 1.18倍 |
| 前頭6 | 水戸市茨城県 | 6,398円 | 1.18倍 |
| 前頭7 | 東京都区部東京都 | 6,229円 | 1.15倍 |
| 前頭8 | 奈良市奈良県 | 6,098円 | 1.12倍 |
| 前頭9 | 甲府市山梨県 | 6,024円 | 1.11倍 |
| 前頭10 | 福井市福井県 | 5,923円 | 1.09倍 |
| 前頭11 | 札幌市北海道 | 5,861円 | 1.08倍 |
| 前頭12 | 松江市島根県 | 5,847円 | 1.07倍 |
| 前頭13 | 横浜市神奈川県 | 5,619円 | 1.03倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
郷土
農林水産省の郷土料理データベースで、清酒が「主な使用食材」に挙げられているものです。
関連