酒類
他の酒の番付
他の酒の1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは東京都区部(東京都)。 2,311円で、全国平均1,369円の 1.7倍です。
1.7倍全国平均との差
東京都区部
東京都区部
2,311円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
1,369円全国平均
番付
他の酒 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 東京都区部東京都 | 2,311円 | 1.69倍 |
| 大関 | 横浜市神奈川県 | 2,286円 | 1.67倍 |
| 大関 | 京都市京都府 | 1,980円 | 1.45倍 |
| 関脇 | 仙台市宮城県 | 1,948円 | 1.42倍 |
| 関脇 | 盛岡市岩手県 | 1,904円 | 1.39倍 |
| 小結 | 山形市山形県 | 1,765円 | 1.29倍 |
| 小結 | 熊本市熊本県 | 1,714円 | 1.25倍 |
| 前頭1 | 神戸市兵庫県 | 1,710円 | 1.25倍 |
| 前頭2 | 広島市広島県 | 1,707円 | 1.25倍 |
| 前頭3 | さいたま市埼玉県 | 1,692円 | 1.24倍 |
| 前頭4 | 堺市政令市大阪府 | 1,676円 | 1.22倍 |
| 前頭5 | 川崎市政令市神奈川県 | 1,602円 | 1.17倍 |
| 前頭6 | 青森市青森県 | 1,574円 | 1.15倍 |
| 前頭7 | 北九州市政令市福岡県 | 1,569円 | 1.15倍 |
| 前頭8 | 静岡市静岡県 | 1,550円 | 1.13倍 |
| 前頭9 | 札幌市北海道 | 1,434円 | 1.05倍 |
| 前頭10 | 秋田市秋田県 | 1,402円 | 1.02倍 |
| 前頭11 | 相模原市政令市神奈川県 | 1,371円 | 1.00倍 |
| 前頭12 | 松江市島根県 | 1,359円 | 0.99倍 |
| 前頭13 | 岐阜市岐阜県 | 1,338円 | 0.98倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連