青菜漬
多様な漬物文化が残る山形県。「青菜漬」は高菜の一種「山形青菜」を使った漬物で、...
酒類
焼酎の1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは宮崎市(宮崎県)。 16,503mlで、全国平均7,864mlの 2.1倍です。
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 宮崎市宮崎県 | 16,503ml | 2.10倍 |
| 大関 | 鹿児島市鹿児島県 | 12,983ml | 1.65倍 |
| 大関 | 大分市大分県 | 11,765ml | 1.50倍 |
| 関脇 | 青森市青森県 | 11,012ml | 1.40倍 |
| 関脇 | 山口市山口県 | 10,281ml | 1.31倍 |
| 小結 | 盛岡市岩手県 | 10,055ml | 1.28倍 |
| 小結 | 松江市島根県 | 9,779ml | 1.24倍 |
| 前頭1 | 熊本市熊本県 | 9,650ml | 1.23倍 |
| 前頭2 | 岡山市岡山県 | 9,564ml | 1.22倍 |
| 前頭3 | 北九州市政令市福岡県 | 9,292ml | 1.18倍 |
| 前頭4 | 那覇市沖縄県 | 9,247ml | 1.18倍 |
| 前頭5 | 佐賀市佐賀県 | 9,006ml | 1.15倍 |
| 前頭6 | 札幌市北海道 | 8,625ml | 1.10倍 |
| 前頭7 | 秋田市秋田県 | 8,523ml | 1.08倍 |
| 前頭8 | 山形市山形県 | 8,488ml | 1.08倍 |
| 前頭9 | 前橋市群馬県 | 8,032ml | 1.02倍 |
| 前頭10 | 奈良市奈良県 | 7,942ml | 1.01倍 |
| 前頭11 | 甲府市山梨県 | 7,931ml | 1.01倍 |
| 前頭12 | 堺市政令市大阪府 | 7,900ml | 1.00倍 |
| 前頭13 | 福島市福島県 | 7,827ml | 1.00倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
農林水産省の郷土料理データベースで、焼酎が「主な使用食材」に挙げられているものです。