果物
すいかの番付
すいかの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは新潟市(新潟県)。 5,031gで、全国平均2,834gの 1.8倍です。
1.8倍全国平均との差
新潟市
新潟市
5,031g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
2,834g全国平均
広告
当サイトは Amazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
番付
すいか 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 新潟市新潟県 | 5,031g | 1.78倍 |
| 大関 | 熊本市熊本県 | 4,646g | 1.64倍 |
| 大関 | 鳥取市鳥取県 | 4,563g | 1.61倍 |
| 関脇 | 秋田市秋田県 | 4,207g | 1.48倍 |
| 関脇 | 富山市富山県 | 4,107g | 1.45倍 |
| 小結 | 北九州市政令市福岡県 | 3,940g | 1.39倍 |
| 小結 | 徳島市徳島県 | 3,907g | 1.38倍 |
| 前頭1 | 山形市山形県 | 3,735g | 1.32倍 |
| 前頭2 | 長野市長野県 | 3,695g | 1.30倍 |
| 前頭3 | 奈良市奈良県 | 3,588g | 1.27倍 |
| 前頭4 | 長崎市長崎県 | 3,576g | 1.26倍 |
| 前頭5 | 千葉市千葉県 | 3,487g | 1.23倍 |
| 前頭6 | 仙台市宮城県 | 3,437g | 1.21倍 |
| 前頭7 | 東京都区部東京都 | 3,388g | 1.20倍 |
| 前頭8 | 川崎市政令市神奈川県 | 3,362g | 1.19倍 |
| 前頭9 | さいたま市埼玉県 | 3,352g | 1.18倍 |
| 前頭10 | 神戸市兵庫県 | 3,300g | 1.16倍 |
| 前頭11 | 松山市愛媛県 | 3,292g | 1.16倍 |
| 前頭12 | 名古屋市愛知県 | 3,208g | 1.13倍 |
| 前頭13 | 水戸市茨城県 | 3,182g | 1.12倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連