みかん餅
和歌山県は、全国でも有数のみかん生産量を誇る。特に有田みかんの産地である有田...
果物
みかんの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは和歌山市(和歌山県)。 13,140gで、全国平均7,621gの 1.7倍です。
広告
当サイトは Amazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 和歌山市和歌山県 | 13,140g | 1.72倍 |
| 大関 | 静岡市静岡県 | 11,634g | 1.53倍 |
| 大関 | 奈良市奈良県 | 11,471g | 1.51倍 |
| 関脇 | 浜松市政令市静岡県 | 10,348g | 1.36倍 |
| 関脇 | 徳島市徳島県 | 10,071g | 1.32倍 |
| 小結 | 長崎市長崎県 | 9,231g | 1.21倍 |
| 小結 | 高松市香川県 | 9,211g | 1.21倍 |
| 前頭1 | 熊本市熊本県 | 9,152g | 1.20倍 |
| 前頭2 | 堺市政令市大阪府 | 9,103g | 1.19倍 |
| 前頭3 | 松山市愛媛県 | 8,990g | 1.18倍 |
| 前頭4 | 新潟市新潟県 | 8,617g | 1.13倍 |
| 前頭5 | 津市三重県 | 8,358g | 1.10倍 |
| 前頭6 | 北九州市政令市福岡県 | 8,297g | 1.09倍 |
| 前頭7 | 宮崎市宮崎県 | 8,241g | 1.08倍 |
| 前頭8 | 福井市福井県 | 8,239g | 1.08倍 |
| 前頭9 | 高知市高知県 | 8,114g | 1.06倍 |
| 前頭10 | 大津市滋賀県 | 7,967g | 1.05倍 |
| 前頭11 | 水戸市茨城県 | 7,790g | 1.02倍 |
| 前頭12 | 広島市広島県 | 7,754g | 1.02倍 |
| 前頭13 | 千葉市千葉県 | 7,693g | 1.01倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
郷土
農林水産省の郷土料理データベースで、みかんが「主な使用食材」に挙げられているものです。
関連