果物
いちごの番付
いちごの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは宇都宮市(栃木県)。 3,229gで、全国平均1,994gの 1.6倍です。
1.6倍全国平均との差
宇都宮市
宇都宮市
3,229g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
1,994g全国平均
広告
当サイトは Amazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
番付
いちご 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 宇都宮市栃木県 | 3,229g | 1.62倍 |
| 大関 | 水戸市茨城県 | 2,978g | 1.49倍 |
| 大関 | さいたま市埼玉県 | 2,891g | 1.45倍 |
| 関脇 | 新潟市新潟県 | 2,639g | 1.32倍 |
| 関脇 | 横浜市神奈川県 | 2,610g | 1.31倍 |
| 小結 | 東京都区部東京都 | 2,568g | 1.29倍 |
| 小結 | 川崎市政令市神奈川県 | 2,526g | 1.27倍 |
| 前頭1 | 静岡市静岡県 | 2,475g | 1.24倍 |
| 前頭2 | 相模原市政令市神奈川県 | 2,447g | 1.23倍 |
| 前頭3 | 奈良市奈良県 | 2,344g | 1.18倍 |
| 前頭4 | 前橋市群馬県 | 2,337g | 1.17倍 |
| 前頭5 | 京都市京都府 | 2,289g | 1.15倍 |
| 前頭6 | 仙台市宮城県 | 2,262g | 1.13倍 |
| 前頭7 | 福島市福島県 | 2,251g | 1.13倍 |
| 前頭8 | 高知市高知県 | 2,196g | 1.10倍 |
| 前頭9 | 山形市山形県 | 2,183g | 1.09倍 |
| 前頭10 | 名古屋市愛知県 | 2,172g | 1.09倍 |
| 前頭11 | 千葉市千葉県 | 2,133g | 1.07倍 |
| 前頭12 | 盛岡市岩手県 | 2,132g | 1.07倍 |
| 前頭13 | 長野市長野県 | 2,109g | 1.06倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連