VEGETABLES
ほうれんそうの生産量 都道府県ランキング
ほうれんそうの収穫量が日本一なのは群馬県で、22,600t(全国の12.2%)。2位は埼玉県、3位は千葉県です。この統計は主な産地だけを調べているため、表に無い県は調査対象外です。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 1位 | 群馬県 | 22,600 | 12.2% |
| 2位 | 埼玉県 | 19,600 | 10.6% |
| 3位 | 千葉県 | 18,600 | 10.1% |
| 4位 | 茨城県 | 18,200 | 9.8% |
| 5位 | 宮崎県 | 11,100 | 6.0% |
| 6位 | 岐阜県 | 8,990 | 4.9% |
| 7位 | 福岡県 | 7,210 | 3.9% |
| 8位 | 神奈川県 | 6,700 | 3.6% |
| 9位 | 熊本県 | 5,320 | 2.9% |
| 10位 | 栃木県 | 5,170 | 2.8% |
| 11位 | 京都府 | 4,610 | 2.5% |
| 12位 | 東京都 | 3,990 | 2.2% |
| 13位 | 広島県 | 3,770 | 2.0% |
| 14位 | 静岡県 | 3,740 | 2.0% |
| 15位 | 愛知県 | 3,640 | 2.0% |
| 16位 | 北海道 | 3,320 | 1.8% |
| 17位 | 長野県 | 3,090 | 1.7% |
| 18位 | 奈良県 | 2,860 | 1.5% |
| 19位 | 福島県 | 2,670 | 1.4% |
| 20位 | 宮城県 | 2,600 | 1.4% |
| 21位 | 岩手県 | 2,400 | 1.3% |
| 22位 | 兵庫県 | 2,310 | 1.2% |
| 23位 | 徳島県 | 2,190 | 1.2% |
| 24位 | 山口県 | 1,620 | 0.9% |
| 25位 | 秋田県 | 1,330 | 0.7% |
| 26位 | 長崎県 | 1,260 | 0.7% |
| 27位 | 滋賀県 | 1,020 | 0.6% |
| 28位 | 鳥取県 | 983 | 0.5% |
| 29位 | 佐賀県 | 887 | 0.5% |
| 30位 | 愛媛県 | 848 | 0.5% |
| 31位 | 和歌山県 | 719 | 0.4% |
| 32位 | 福井県 | 577 | 0.3% |
| 33位 | 富山県 | 337 | 0.2% |
| — | 全国 | 184,900 | 100% |
出典:農林水産省「作物統計調査 野菜生産出荷統計(令和6年産)」(e-Stat、確報)。養殖は収獲量。
食べる
いちばん食べているのはどこ?
家計調査で1世帯あたりの購入量がいちばん多いのは秋田市(秋田県)で、全国平均の1.6倍です。つくる県と、いちばん食べる県が違います。
広告
当サイトは Amazon アソシエイト・プログラムとA8.net(ふるさと本舗)のアフィリエイトプログラムとA8.net(ポケットマルシェ)のアフィリエイトプログラム の参加者です。上のリンクから購入されると、当サイトに収益が発生します。価格・在庫・取扱いは各販売サイトの表示が最新です。
Q&A
よくある質問
ほうれんそうの生産量日本一の都道府県は?
群馬県です。農林水産省の統計(令和6年)で収穫量は22,600t、全国の12.2%を占めます。
ほうれんそうの生産量ランキング2位・3位は?
2位は埼玉県(19,600t)、3位は千葉県(18,600t)です。
ほうれんそうをいちばん食べている(買っている)のはどこ?
総務省「家計調査」(2023〜2025年平均)で、秋田市(秋田県)の1世帯あたり購入量が全国平均の1.6倍で最多です。