VEGETABLES
たまねぎの生産量 都道府県ランキング
たまねぎの収穫量が日本一なのは北海道で、752,600t(全国の62.1%)。2位は佐賀県、3位は兵庫県です。この統計は主な産地だけを調べているため、表に無い県は調査対象外です。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 752,600 | 62.1% |
| 2位 | 佐賀県 | 82,000 | 6.8% |
| 3位 | 兵庫県 | 77,600 | 6.4% |
| 4位 | 長崎県 | 28,500 | 2.4% |
| 5位 | 愛知県 | 22,400 | 1.8% |
| 6位 | 静岡県 | 15,000 | 1.2% |
| 7位 | 熊本県 | 10,400 | 0.9% |
| 8位 | 香川県 | 9,640 | 0.8% |
| 9位 | 栃木県 | 8,690 | 0.7% |
| 10位 | 群馬県 | 8,250 | 0.7% |
| 11位 | 富山県 | 7,900 | 0.7% |
| 12位 | 愛媛県 | 7,230 | 0.6% |
| 13位 | 岡山県 | 6,590 | 0.5% |
| 14位 | 千葉県 | 6,040 | 0.5% |
| 15位 | 埼玉県 | 5,070 | 0.4% |
| 16位 | 山口県 | 4,620 | 0.4% |
| 17位 | 茨城県 | 4,510 | 0.4% |
| 18位 | 長野県 | 4,130 | 0.3% |
| 19位 | 福岡県 | 3,640 | 0.3% |
| 20位 | 和歌山県 | 3,550 | 0.3% |
| 21位 | 島根県 | 3,470 | 0.3% |
| 22位 | 大阪府 | 3,170 | 0.3% |
| 23位 | 福島県 | 2,750 | 0.2% |
| 24位 | 岐阜県 | 2,390 | 0.2% |
| 25位 | 三重県 | 2,340 | 0.2% |
| — | 全国 | 1,211,000 | 100% |
出典:農林水産省「作物統計調査 野菜生産出荷統計(令和6年産)」(e-Stat、確報)。養殖は収獲量。
食べる
いちばん食べているのはどこ?
家計調査で1世帯あたりの購入量がいちばん多いのは札幌市(北海道)で、全国平均の1.2倍です。つくる日本一と食べる日本一が同じ県です。
Q&A
よくある質問
たまねぎの生産量日本一の都道府県は?
北海道です。農林水産省の統計(令和6年)で収穫量は752,600t、全国の62.1%を占めます。
たまねぎの生産量ランキング2位・3位は?
2位は佐賀県(82,000t)、3位は兵庫県(77,600t)です。
たまねぎをいちばん食べている(買っている)のはどこ?
総務省「家計調査」(2023〜2025年平均)で、札幌市(北海道)の1世帯あたり購入量が全国平均の1.2倍で最多です。