魚介類
たらこの番付
たらこの1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは北九州市(福岡県)。 4,297円で、全国平均2,052円の 2.1倍です。
2.1倍全国平均との差
北九州市
北九州市
4,297円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
2,052円全国平均
たらこ 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 北九州市政令市福岡県 | 4,297円 | 2.09倍 |
| 大関 | 福岡市福岡県 | 4,168円 | 2.03倍 |
| 大関 | 青森市青森県 | 2,985円 | 1.45倍 |
| 関脇 | 新潟市新潟県 | 2,953円 | 1.44倍 |
| 関脇 | 秋田市秋田県 | 2,851円 | 1.39倍 |
| 小結 | 山形市山形県 | 2,776円 | 1.35倍 |
| 小結 | 前橋市群馬県 | 2,570円 | 1.25倍 |
| 前頭1 | 福島市福島県 | 2,525円 | 1.23倍 |
| 前頭2 | 長野市長野県 | 2,480円 | 1.21倍 |
| 前頭3 | 水戸市茨城県 | 2,474円 | 1.21倍 |
| 前頭4 | 東京都区部東京都 | 2,438円 | 1.19倍 |
| 前頭5 | 宇都宮市栃木県 | 2,188円 | 1.07倍 |
| 前頭6 | 川崎市政令市神奈川県 | 2,175円 | 1.06倍 |
| 前頭7 | 甲府市山梨県 | 2,154円 | 1.05倍 |
| 前頭8 | さいたま市埼玉県 | 2,131円 | 1.04倍 |
| 前頭9 | 横浜市神奈川県 | 2,122円 | 1.03倍 |
| 前頭10 | 山口市山口県 | 2,087円 | 1.02倍 |
| 前頭11 | 熊本市熊本県 | 2,083円 | 1.02倍 |
| 前頭12 | 佐賀市佐賀県 | 2,082円 | 1.01倍 |
| 前頭13 | 札幌市北海道 | 2,047円 | 1.00倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →