穀類
生うどん・そばの番付
生うどん・そばの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは高松市(香川県)。 17,369gで、全国平均9,802gの 1.8倍です。
1.8倍全国平均との差
高松市
高松市
17,369g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
9,802g全国平均
番付
生うどん・そば 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 高松市香川県 | 17,369g | 1.77倍 |
| 大関 | 堺市政令市大阪府 | 13,611g | 1.39倍 |
| 大関 | 大津市滋賀県 | 12,537g | 1.28倍 |
| 関脇 | 京都市京都府 | 12,409g | 1.27倍 |
| 関脇 | 松江市島根県 | 12,110g | 1.24倍 |
| 小結 | 神戸市兵庫県 | 12,060g | 1.23倍 |
| 小結 | 岡山市岡山県 | 12,028g | 1.23倍 |
| 前頭1 | 和歌山市和歌山県 | 11,915g | 1.22倍 |
| 前頭2 | 前橋市群馬県 | 11,766g | 1.20倍 |
| 前頭3 | 山形市山形県 | 11,635g | 1.19倍 |
| 前頭4 | 鳥取市鳥取県 | 11,496g | 1.17倍 |
| 前頭5 | 大阪市大阪府 | 11,461g | 1.17倍 |
| 前頭6 | 奈良市奈良県 | 11,326g | 1.16倍 |
| 前頭7 | 高知市高知県 | 11,142g | 1.14倍 |
| 前頭8 | 長野市長野県 | 10,831g | 1.10倍 |
| 前頭9 | 名古屋市愛知県 | 10,526g | 1.07倍 |
| 前頭10 | 徳島市徳島県 | 10,509g | 1.07倍 |
| 前頭11 | 松山市愛媛県 | 10,501g | 1.07倍 |
| 前頭12 | 甲府市山梨県 | 10,407g | 1.06倍 |
| 前頭13 | 富山市富山県 | 10,323g | 1.05倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連