穀類
乾うどん・そばの番付
乾うどん・そばの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは秋田市(秋田県)。 5,370gで、全国平均2,924gの 1.8倍です。
1.8倍全国平均との差
秋田市
秋田市
5,370g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
2,924g全国平均
番付
乾うどん・そば 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 秋田市秋田県 | 5,370g | 1.84倍 |
| 大関 | 山形市山形県 | 5,237g | 1.79倍 |
| 大関 | 高松市香川県 | 4,703g | 1.61倍 |
| 関脇 | 長野市長野県 | 4,359g | 1.49倍 |
| 関脇 | 福島市福島県 | 4,159g | 1.42倍 |
| 小結 | 青森市青森県 | 4,126g | 1.41倍 |
| 小結 | 新潟市新潟県 | 3,915g | 1.34倍 |
| 前頭1 | 盛岡市岩手県 | 3,884g | 1.33倍 |
| 前頭2 | 富山市富山県 | 3,598g | 1.23倍 |
| 前頭3 | 水戸市茨城県 | 3,497g | 1.20倍 |
| 前頭4 | 相模原市政令市神奈川県 | 3,389g | 1.16倍 |
| 前頭5 | 北九州市政令市福岡県 | 3,357g | 1.15倍 |
| 前頭6 | 川崎市政令市神奈川県 | 3,356g | 1.15倍 |
| 前頭7 | 宇都宮市栃木県 | 3,325g | 1.14倍 |
| 前頭8 | 横浜市神奈川県 | 3,246g | 1.11倍 |
| 前頭9 | 浜松市政令市静岡県 | 3,088g | 1.06倍 |
| 前頭10 | 奈良市奈良県 | 3,073g | 1.05倍 |
| 前頭11 | 仙台市宮城県 | 3,071g | 1.05倍 |
| 前頭12 | 前橋市群馬県 | 3,061g | 1.05倍 |
| 前頭13 | 広島市広島県 | 3,053g | 1.04倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連