飲料
ミネラルウォーターの番付
ミネラルウォーターの1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは那覇市(沖縄県)。 7,711円で、全国平均4,421円の 1.7倍です。
1.7倍全国平均との差
那覇市
那覇市
7,711円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
4,421円全国平均
番付
ミネラルウォーター 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 那覇市沖縄県 | 7,711円 | 1.74倍 |
| 大関 | さいたま市埼玉県 | 6,031円 | 1.36倍 |
| 大関 | 千葉市千葉県 | 5,949円 | 1.35倍 |
| 関脇 | 浜松市政令市静岡県 | 5,855円 | 1.32倍 |
| 関脇 | 徳島市徳島県 | 5,720円 | 1.29倍 |
| 小結 | 高松市香川県 | 5,673円 | 1.28倍 |
| 小結 | 東京都区部東京都 | 5,555円 | 1.26倍 |
| 前頭1 | 水戸市茨城県 | 5,397円 | 1.22倍 |
| 前頭2 | 鹿児島市鹿児島県 | 5,101円 | 1.15倍 |
| 前頭3 | 前橋市群馬県 | 4,929円 | 1.11倍 |
| 前頭4 | 横浜市神奈川県 | 4,832円 | 1.09倍 |
| 前頭5 | 相模原市政令市神奈川県 | 4,705円 | 1.06倍 |
| 前頭6 | 川崎市政令市神奈川県 | 4,643円 | 1.05倍 |
| 前頭7 | 広島市広島県 | 4,633円 | 1.05倍 |
| 前頭8 | 宮崎市宮崎県 | 4,599円 | 1.04倍 |
| 前頭9 | 和歌山市和歌山県 | 4,517円 | 1.02倍 |
| 前頭10 | 福島市福島県 | 4,484円 | 1.01倍 |
| 前頭11 | 宇都宮市栃木県 | 4,458円 | 1.01倍 |
| 前頭12 | 大阪市大阪府 | 4,442円 | 1.00倍 |
| 前頭13 | 静岡市静岡県 | 4,397円 | 0.99倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連