飲料
スポーツドリンクの番付
スポーツドリンクの1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは山口市(山口県)。 2,554円で、全国平均1,595円の 1.6倍です。
1.6倍全国平均との差
山口市
山口市
2,554円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
1,595円全国平均
番付
スポーツドリンク 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 山口市山口県 | 2,554円 | 1.60倍 |
| 大関 | 徳島市徳島県 | 2,187円 | 1.37倍 |
| 大関 | 青森市青森県 | 2,172円 | 1.36倍 |
| 関脇 | 山形市山形県 | 2,084円 | 1.31倍 |
| 関脇 | 福島市福島県 | 2,019円 | 1.27倍 |
| 小結 | 宇都宮市栃木県 | 1,962円 | 1.23倍 |
| 小結 | 大津市滋賀県 | 1,951円 | 1.22倍 |
| 前頭1 | 前橋市群馬県 | 1,949円 | 1.22倍 |
| 前頭2 | 高松市香川県 | 1,920円 | 1.20倍 |
| 前頭3 | 富山市富山県 | 1,905円 | 1.19倍 |
| 前頭4 | 鹿児島市鹿児島県 | 1,877円 | 1.18倍 |
| 前頭5 | 松山市愛媛県 | 1,876円 | 1.18倍 |
| 前頭6 | 盛岡市岩手県 | 1,860円 | 1.17倍 |
| 前頭7 | 岡山市岡山県 | 1,855円 | 1.16倍 |
| 前頭8 | 秋田市秋田県 | 1,843円 | 1.16倍 |
| 前頭9 | 宮崎市宮崎県 | 1,813円 | 1.14倍 |
| 前頭10 | 高知市高知県 | 1,787円 | 1.12倍 |
| 前頭11 | 水戸市茨城県 | 1,758円 | 1.10倍 |
| 前頭12 | 新潟市新潟県 | 1,728円 | 1.08倍 |
| 前頭13 | 佐賀市佐賀県 | 1,726円 | 1.08倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連