飲料
乳酸菌飲料の番付
乳酸菌飲料の1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは鹿児島市(鹿児島県)。 9,388円で、全国平均5,757円の 1.6倍です。
1.6倍全国平均との差
鹿児島市
鹿児島市
9,388円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
5,757円全国平均
番付
乳酸菌飲料 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 鹿児島市鹿児島県 | 9,388円 | 1.63倍 |
| 大関 | 前橋市群馬県 | 8,897円 | 1.55倍 |
| 大関 | 和歌山市和歌山県 | 8,072円 | 1.40倍 |
| 関脇 | 福島市福島県 | 8,040円 | 1.40倍 |
| 関脇 | 宇都宮市栃木県 | 7,124円 | 1.24倍 |
| 小結 | 奈良市奈良県 | 6,981円 | 1.21倍 |
| 小結 | 松山市愛媛県 | 6,739円 | 1.17倍 |
| 前頭1 | 水戸市茨城県 | 6,605円 | 1.15倍 |
| 前頭2 | 静岡市静岡県 | 6,506円 | 1.13倍 |
| 前頭3 | 青森市青森県 | 6,370円 | 1.11倍 |
| 前頭4 | 新潟市新潟県 | 6,136円 | 1.07倍 |
| 前頭5 | 神戸市兵庫県 | 6,121円 | 1.06倍 |
| 前頭6 | 長崎市長崎県 | 6,119円 | 1.06倍 |
| 前頭7 | 岐阜市岐阜県 | 6,118円 | 1.06倍 |
| 前頭8 | さいたま市埼玉県 | 6,058円 | 1.05倍 |
| 前頭9 | 金沢市石川県 | 6,052円 | 1.05倍 |
| 前頭10 | 東京都区部東京都 | 5,963円 | 1.04倍 |
| 前頭11 | 宮崎市宮崎県 | 5,858円 | 1.02倍 |
| 前頭12 | 大阪市大阪府 | 5,809円 | 1.01倍 |
| 前頭13 | 千葉市千葉県 | 5,802円 | 1.01倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連