魚介類
干しあじの番付
干しあじの1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは甲府市(山梨県)。 1,084円で、全国平均552円の 2.0倍です。
2.0倍全国平均との差
甲府市
甲府市
1,084円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
552円全国平均
番付
干しあじ 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 甲府市山梨県 | 1,084円 | 1.96倍 |
| 大関 | 千葉市千葉県 | 1,048円 | 1.90倍 |
| 大関 | 静岡市静岡県 | 1,015円 | 1.84倍 |
| 関脇 | 横浜市神奈川県 | 1,004円 | 1.82倍 |
| 関脇 | 高知市高知県 | 951円 | 1.72倍 |
| 小結 | 相模原市政令市神奈川県 | 919円 | 1.66倍 |
| 小結 | 川崎市政令市神奈川県 | 860円 | 1.56倍 |
| 前頭1 | 東京都区部東京都 | 830円 | 1.50倍 |
| 前頭2 | 水戸市茨城県 | 726円 | 1.32倍 |
| 前頭3 | さいたま市埼玉県 | 683円 | 1.24倍 |
| 前頭4 | 長野市長野県 | 668円 | 1.21倍 |
| 前頭5 | 浜松市政令市静岡県 | 667円 | 1.21倍 |
| 前頭6 | 宮崎市宮崎県 | 656円 | 1.19倍 |
| 前頭7 | 松江市島根県 | 654円 | 1.18倍 |
| 前頭8 | 前橋市群馬県 | 569円 | 1.03倍 |
| 前頭9 | 岐阜市岐阜県 | 538円 | 0.97倍 |
| 前頭10 | 大分市大分県 | 533円 | 0.97倍 |
| 前頭11 | 名古屋市愛知県 | 530円 | 0.96倍 |
| 前頭12 | 奈良市奈良県 | 528円 | 0.96倍 |
| 前頭13 | 京都市京都府 | 518円 | 0.94倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連