魚介類
他の鮮魚の番付
他の鮮魚の1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは長崎市(長崎県)。 6,117gで、全国平均3,796gの 1.6倍です。
1.6倍全国平均との差
長崎市
長崎市
6,117g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
3,796g全国平均
番付
他の鮮魚 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 長崎市長崎県 | 6,117g | 1.61倍 |
| 大関 | 青森市青森県 | 5,689g | 1.50倍 |
| 大関 | 札幌市北海道 | 5,579g | 1.47倍 |
| 関脇 | 北九州市政令市福岡県 | 5,017g | 1.32倍 |
| 関脇 | 松江市島根県 | 4,731g | 1.25倍 |
| 小結 | 富山市富山県 | 4,562g | 1.20倍 |
| 小結 | 秋田市秋田県 | 4,522g | 1.19倍 |
| 前頭1 | 津市三重県 | 4,347g | 1.15倍 |
| 前頭2 | 金沢市石川県 | 4,307g | 1.13倍 |
| 前頭3 | 京都市京都府 | 4,126g | 1.09倍 |
| 前頭4 | 盛岡市岩手県 | 4,108g | 1.08倍 |
| 前頭5 | 福岡市福岡県 | 4,090g | 1.08倍 |
| 前頭6 | 鳥取市鳥取県 | 4,026g | 1.06倍 |
| 前頭7 | 山口市山口県 | 3,982g | 1.05倍 |
| 前頭8 | 東京都区部東京都 | 3,941g | 1.04倍 |
| 前頭9 | 大分市大分県 | 3,889g | 1.02倍 |
| 前頭10 | 神戸市兵庫県 | 3,857g | 1.02倍 |
| 前頭11 | 名古屋市愛知県 | 3,829g | 1.01倍 |
| 前頭12 | 岡山市岡山県 | 3,780g | 1.00倍 |
| 前頭13 | 松山市愛媛県 | 3,763g | 0.99倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
関連