魚介類
魚介の漬物の番付
魚介の漬物の1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは富山市(富山県)。 7,213円で、全国平均3,010円の 2.4倍です。
2.4倍全国平均との差
富山市
富山市
7,213円1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
3,010円全国平均
魚介の漬物 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 富山市富山県 | 7,213円 | 2.40倍 |
| 大関 | 青森市青森県 | 5,881円 | 1.95倍 |
| 大関 | 長野市長野県 | 5,331円 | 1.77倍 |
| 関脇 | 甲府市山梨県 | 4,909円 | 1.63倍 |
| 関脇 | 新潟市新潟県 | 4,745円 | 1.58倍 |
| 小結 | 札幌市北海道 | 4,396円 | 1.46倍 |
| 小結 | 秋田市秋田県 | 4,371円 | 1.45倍 |
| 前頭1 | 福島市福島県 | 4,228円 | 1.40倍 |
| 前頭2 | 金沢市石川県 | 4,047円 | 1.34倍 |
| 前頭3 | 盛岡市岩手県 | 4,034円 | 1.34倍 |
| 前頭4 | 川崎市政令市神奈川県 | 3,935円 | 1.31倍 |
| 前頭5 | 宇都宮市栃木県 | 3,912円 | 1.30倍 |
| 前頭6 | 山形市山形県 | 3,793円 | 1.26倍 |
| 前頭7 | 東京都区部東京都 | 3,792円 | 1.26倍 |
| 前頭8 | 相模原市政令市神奈川県 | 3,578円 | 1.19倍 |
| 前頭9 | 千葉市千葉県 | 3,553円 | 1.18倍 |
| 前頭10 | 水戸市茨城県 | 3,503円 | 1.16倍 |
| 前頭11 | 横浜市神奈川県 | 3,454円 | 1.15倍 |
| 前頭12 | 前橋市群馬県 | 3,443円 | 1.14倍 |
| 前頭13 | さいたま市埼玉県 | 3,439円 | 1.14倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →