とんぶりの長芋和え
「とんぶり」は、アカザ科のコキア(ホウキギ)に実る1~2mmほどの緑色をした実の外…
魚介類
ぶりの1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは富山市(富山県)。 6,836円で、全国平均2,818円の 2.4倍です。
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 富山市富山県 | 6,836円 | 2.43倍 |
| 大関 | 金沢市石川県 | 4,977円 | 1.77倍 |
| 大関 | 長崎市長崎県 | 4,619円 | 1.64倍 |
| 関脇 | 福井市福井県 | 4,193円 | 1.49倍 |
| 関脇 | 高松市香川県 | 4,162円 | 1.48倍 |
| 小結 | 徳島市徳島県 | 4,124円 | 1.46倍 |
| 小結 | 神戸市兵庫県 | 4,016円 | 1.43倍 |
| 前頭1 | 奈良市奈良県 | 3,977円 | 1.41倍 |
| 前頭2 | 松江市島根県 | 3,951円 | 1.40倍 |
| 前頭3 | 山口市山口県 | 3,928円 | 1.39倍 |
| 前頭4 | 大阪市大阪府 | 3,896円 | 1.38倍 |
| 前頭5 | 鹿児島市鹿児島県 | 3,883円 | 1.38倍 |
| 前頭6 | 大津市滋賀県 | 3,814円 | 1.35倍 |
| 前頭7 | 堺市政令市大阪府 | 3,805円 | 1.35倍 |
| 前頭8 | 岡山市岡山県 | 3,759円 | 1.33倍 |
| 前頭9 | 和歌山市和歌山県 | 3,725円 | 1.32倍 |
| 前頭10 | 京都市京都府 | 3,559円 | 1.26倍 |
| 前頭11 | 津市三重県 | 3,499円 | 1.24倍 |
| 前頭12 | 高知市高知県 | 3,483円 | 1.24倍 |
| 前頭13 | 佐賀市佐賀県 | 3,400円 | 1.21倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
農林水産省の郷土料理データベースで、ぶりが「主な使用食材」に挙げられているものです。