魚介類
あじの番付
あじの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは松江市(島根県)。 1,780gで、全国平均633gの 2.8倍です。
2.8倍全国平均との差
松江市
松江市
1,780g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
633g全国平均
あじ 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 松江市島根県 | 1,780g | 2.81倍 |
| 大関 | 長崎市長崎県 | 1,719g | 2.72倍 |
| 大関 | 宮崎市宮崎県 | 1,569g | 2.48倍 |
| 関脇 | 佐賀市佐賀県 | 1,372g | 2.17倍 |
| 関脇 | 山口市山口県 | 1,359g | 2.15倍 |
| 小結 | 鹿児島市鹿児島県 | 1,035g | 1.64倍 |
| 小結 | 松山市愛媛県 | 1,033g | 1.63倍 |
| 前頭1 | 大分市大分県 | 1,032g | 1.63倍 |
| 前頭2 | 鳥取市鳥取県 | 975g | 1.54倍 |
| 前頭3 | 北九州市政令市福岡県 | 967g | 1.53倍 |
| 前頭4 | 和歌山市和歌山県 | 921g | 1.45倍 |
| 前頭5 | 福岡市福岡県 | 899g | 1.42倍 |
| 前頭6 | 千葉市千葉県 | 847g | 1.34倍 |
| 前頭7 | 高松市香川県 | 845g | 1.33倍 |
| 前頭8 | 金沢市石川県 | 824g | 1.30倍 |
| 前頭9 | 横浜市神奈川県 | 817g | 1.29倍 |
| 前頭10 | 相模原市政令市神奈川県 | 793g | 1.25倍 |
| 前頭11 | 熊本市熊本県 | 778g | 1.23倍 |
| 前頭12 | 秋田市秋田県 | 773g | 1.22倍 |
| 前頭13 | 広島市広島県 | 756g | 1.19倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →