浦上ソボロ
長崎県浦上地区が発祥の郷土料理。1500年後半、浦上地区でキリスト教を布教していた...
魚介類
揚げかまぼこの1世帯あたり年間支出金額が全国でもっとも多いのは鹿児島市(鹿児島県)。 6,479円で、全国平均2,426円の 2.7倍です。
数値は1世帯あたりの年間支出金額です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 支出金額 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 鹿児島市鹿児島県 | 6,479円 | 2.67倍 |
| 大関 | 長崎市長崎県 | 4,526円 | 1.87倍 |
| 大関 | 高松市香川県 | 4,274円 | 1.76倍 |
| 関脇 | 佐賀市佐賀県 | 3,805円 | 1.57倍 |
| 関脇 | 松山市愛媛県 | 3,342円 | 1.38倍 |
| 小結 | 堺市政令市大阪府 | 3,318円 | 1.37倍 |
| 小結 | 宮崎市宮崎県 | 3,206円 | 1.32倍 |
| 前頭1 | 高知市高知県 | 3,096円 | 1.28倍 |
| 前頭2 | 神戸市兵庫県 | 3,040円 | 1.25倍 |
| 前頭3 | 徳島市徳島県 | 2,991円 | 1.23倍 |
| 前頭4 | 奈良市奈良県 | 2,952円 | 1.22倍 |
| 前頭5 | 大阪市大阪府 | 2,860円 | 1.18倍 |
| 前頭6 | 和歌山市和歌山県 | 2,817円 | 1.16倍 |
| 前頭7 | 松江市島根県 | 2,672円 | 1.10倍 |
| 前頭8 | 鳥取市鳥取県 | 2,630円 | 1.08倍 |
| 前頭9 | 福岡市福岡県 | 2,600円 | 1.07倍 |
| 前頭10 | 北九州市政令市福岡県 | 2,566円 | 1.06倍 |
| 前頭11 | 甲府市山梨県 | 2,550円 | 1.05倍 |
| 前頭12 | 山口市山口県 | 2,532円 | 1.04倍 |
| 前頭13 | 広島市広島県 | 2,523円 | 1.04倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →
農林水産省の郷土料理データベースで、揚げかまぼこが「主な使用食材」に挙げられているものです。