VEGETABLES
ブロッコリーの生産量 都道府県ランキング
ブロッコリーの収穫量が日本一なのは北海道で、29,700t(全国の19.3%)。2位は埼玉県、3位は香川県です。この統計は主な産地だけを調べているため、表に無い県は調査対象外です。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 29,700 | 19.3% |
| 2位 | 埼玉県 | 14,500 | 9.4% |
| 3位 | 香川県 | 13,100 | 8.5% |
| 4位 | 長野県 | 11,600 | 7.5% |
| 5位 | 愛知県 | 11,000 | 7.2% |
| 6位 | 徳島県 | 10,500 | 6.8% |
| 7位 | 長崎県 | 8,750 | 5.7% |
| 8位 | 熊本県 | 8,010 | 5.2% |
| 9位 | 鳥取県 | 6,550 | 4.3% |
| 10位 | 群馬県 | 5,580 | 3.6% |
| 11位 | 静岡県 | 3,770 | 2.5% |
| 12位 | 福島県 | 3,280 | 2.1% |
| 13位 | 鹿児島県 | 3,090 | 2.0% |
| 14位 | 福岡県 | 2,570 | 1.7% |
| 15位 | 千葉県 | 2,460 | 1.6% |
| 16位 | 兵庫県 | 2,280 | 1.5% |
| 17位 | 茨城県 | 1,760 | 1.1% |
| 18位 | 東京都 | 1,670 | 1.1% |
| 19位 | 石川県 | 1,570 | 1.0% |
| 20位 | 栃木県 | 1,420 | 0.9% |
| 21位 | 神奈川県 | 1,280 | 0.8% |
| 22位 | 岡山県 | 1,160 | 0.8% |
| 23位 | 青森県 | 979 | 0.6% |
| 24位 | 愛媛県 | 907 | 0.6% |
| 25位 | 岩手県 | 901 | 0.6% |
| 26位 | 三重県 | 759 | 0.5% |
| 27位 | 島根県 | 620 | 0.4% |
| 28位 | 山口県 | 614 | 0.4% |
| 29位 | 和歌山県 | 606 | 0.4% |
| 30位 | 佐賀県 | 562 | 0.4% |
| 31位 | 大阪府 | 501 | 0.3% |
| 32位 | 福井県 | 428 | 0.3% |
| 33位 | 大分県 | 391 | 0.3% |
| 34位 | 高知県 | 315 | 0.2% |
| 35位 | 広島県 | 242 | 0.2% |
| — | 全国 | 153,700 | 100% |
出典:農林水産省「作物統計調査 野菜生産出荷統計(令和6年産)」(e-Stat、確報)。養殖は収獲量。
食べる
いちばん食べているのはどこ?
家計調査で1世帯あたりの購入量がいちばん多いのはさいたま市(埼玉県)で、全国平均の1.3倍です。つくる県と、いちばん食べる県が違います。
Q&A
よくある質問
ブロッコリーの生産量日本一の都道府県は?
北海道です。農林水産省の統計(令和6年)で収穫量は29,700t、全国の19.3%を占めます。
ブロッコリーの生産量ランキング2位・3位は?
2位は埼玉県(14,500t)、3位は香川県(13,100t)です。
ブロッコリーをいちばん食べている(買っている)のはどこ?
総務省「家計調査」(2023〜2025年平均)で、さいたま市(埼玉県)の1世帯あたり購入量が全国平均の1.3倍で最多です。