魚介類
たいの番付
たいの1世帯あたり年間購入数量が全国でもっとも多いのは佐賀市(佐賀県)。 1,219gで、全国平均416gの 2.9倍です。
2.9倍全国平均との差
佐賀市
佐賀市
1,219g1位の値
1世帯あたり年間
1世帯あたり年間
416g全国平均
たい 52都市の番付
数値は1世帯あたりの年間購入数量です(1人あたりではありません)。 総務省「家計調査」の調査対象52都市(47県庁所在市+政令指定都市5市)の順位を掲載しています。
| 番付 | 都市 | 購入数量 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 横綱 | 佐賀市佐賀県 | 1,219g | 2.93倍 |
| 大関 | 北九州市政令市福岡県 | 1,007g | 2.42倍 |
| 大関 | 松山市愛媛県 | 865g | 2.08倍 |
| 関脇 | 長崎市長崎県 | 840g | 2.02倍 |
| 関脇 | 熊本市熊本県 | 835g | 2.01倍 |
| 小結 | 大分市大分県 | 828g | 1.99倍 |
| 小結 | 福岡市福岡県 | 763g | 1.83倍 |
| 前頭1 | 山口市山口県 | 730g | 1.75倍 |
| 前頭2 | 神戸市兵庫県 | 725g | 1.74倍 |
| 前頭3 | 高松市香川県 | 717g | 1.72倍 |
| 前頭4 | 広島市広島県 | 678g | 1.63倍 |
| 前頭5 | 堺市政令市大阪府 | 664g | 1.60倍 |
| 前頭6 | 鹿児島市鹿児島県 | 658g | 1.58倍 |
| 前頭7 | 奈良市奈良県 | 650g | 1.56倍 |
| 前頭8 | 松江市島根県 | 643g | 1.55倍 |
| 前頭9 | 大阪市大阪府 | 621g | 1.49倍 |
| 前頭10 | 岡山市岡山県 | 594g | 1.43倍 |
| 前頭11 | 和歌山市和歌山県 | 580g | 1.39倍 |
| 前頭12 | 京都市京都府 | 548g | 1.32倍 |
| 前頭13 | 徳島市徳島県 | 525g | 1.26倍 |
上位20位までを掲載しています。日本地図で全国の分布を見る →